Pos. | Logo del concorso | Nome del concorso | Foto caricate | Musei ecc. | % | Foto usate (ns0) | % | Utenti partecipanti | Utenti iscritti per WLM |
% | Monumenti partecipanti | Monumenti senza foto | % | Nuovi monumenti | % | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Lombardia | 1980 | 796 | 40.2 | 108 | 5.4 | 48 | 14 | 29.1 | 13319 | 7652 | 57.4 | 119 | 6.0 | Grafico, statistiche e classifica |
2 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Toscana | 1932 | 1391 | 71.9 | 103 | 5.3 | 27 | 4 | 14.8 | 8947 | 3965 | 44.3 | 62 | 3.2 | Grafico, statistiche e classifica |
3 | Aggiungi il logo | Veneto | 1283 | 223 | 17.3 | 127 | 9.8 | 21 | 3 | 14.2 | 6521 | 3720 | 57.0 | 85 | 6.6 | Grafico, statistiche e classifica |
4 | Aggiungi il logo | Campania | 1240 | 448 | 36.1 | 31 | 2.5 | 18 | 6 | 33.3 | 7942 | 5797 | 72.9 | 35 | 2.8 | Grafico, statistiche e classifica |
5 | Aggiungi il logo | Emilia-Romagna | 829 | 365 | 44.0 | 71 | 8.5 | 23 | 5 | 21.7 | 7513 | 4320 | 57.5 | 29 | 3.4 | Grafico, statistiche e classifica |
6 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Lazio | 787 | 666 | 84.6 | 13 | 1.6 | 24 | 10 | 41.6 | 4861 | 3120 | 64.1 | 34 | 4.3 | Grafico, statistiche e classifica |
7 | Aggiungi il logo | Sicilia | 531 | 70 | 13.1 | 99 | 18.6 | 12 | 3 | 25.0 | 6117 | 4239 | 69.2 | 58 | 10.9 | Grafico, statistiche e classifica |
8 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Liguria | 489 | 289 | 59.1 | 30 | 6.1 | 18 | 3 | 16.6 | 3953 | 2022 | 51.1 | 9 | 1.8 | Grafico, statistiche e classifica |
9 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Piemonte | 475 | 217 | 45.6 | 11 | 2.3 | 21 | 4 | 19.0 | 12554 | 8855 | 70.5 | 53 | 11.1 | Grafico, statistiche e classifica |
10 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Umbria | 384 | 215 | 55.9 | 19 | 4.9 | 15 | 1 | 6.6 | 3150 | 1912 | 60.6 | 35 | 9.1 | Grafico, statistiche e classifica |
11 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Puglia | 334 | 26 | 7.7 | 1 | 0.2 | 24 | 16 | 66.6 | 3807 | 2280 | 59.8 | 17 | 5.0 | Grafico, statistiche e classifica |
12 | Aggiungi il logo | Trentino-Alto Adige | 308 | 74 | 24.0 | 27 | 8.7 | 11 | 1 | 9.0 | 2985 | 716 | 23.9 | 23 | 7.4 | Grafico, statistiche e classifica |
13 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Marche | 272 | 85 | 31.2 | 0 | 0.0 | 13 | 3 | 23.0 | 4329 | 2888 | 66.7 | 29 | 10.6 | Grafico, statistiche e classifica |
14 | Aggiungi il logo | Sardegna | 243 | 223 | 91.7 | 2 | 0.8 | 5 | 0 | 0.0 | 3282 | 2166 | 65.9 | 7 | 2.8 | Grafico, statistiche e classifica |
15 | Aggiungi il logo | Valle d'Aosta | 79 | 51 | 64.5 | 8 | 10.1 | 4 | 0 | 0.0 | 1074 | 746 | 69.4 | 5 | 6.3 | Grafico, statistiche e classifica |
16 | Aggiungi il logo | Basilicata | 76 | 6 | 7.8 | 1 | 1.3 | 5 | 0 | 0.0 | 2088 | 1233 | 59.0 | 5 | 6.5 | Grafico, statistiche e classifica |
17 | Aggiungi il logo | Abruzzo | 46 | 12 | 26.0 | 1 | 2.1 | 5 | 0 | 0.0 | 2973 | 1887 | 63.4 | 6 | 13.0 | Grafico, statistiche e classifica |
18 | Aggiungi il logo | Calabria | 46 | 31 | 67.3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 3521 | 2679 | 76.0 | 3 | 6.5 | Grafico, statistiche e classifica |
19 | Aggiungi il logo | Molise | 34 | 34 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 964 | 792 | 82.1 | 2 | 5.8 | Grafico, statistiche e classifica |
20 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Friuli Venezia Giulia | 31 | 16 | 51.6 | 1 | 3.2 | 6 | 2 | 33.3 | 2536 | 1738 | 68.5 | 4 | 12.9 | Grafico, statistiche e classifica |
Monumenti totali partecipanti: 102436
Monumenti senza foto oggi: 62727 (61.2 %)
Monumenti CON foto oggi: 39709
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 62290 (60.81 %)
Monumenti con una categoria su Commons: 33651
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 37243
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 21375