Wiki Loves Monuments Italia 2024

Le statistiche dei concorsi regionali

Pos. Logo del concorso Nome del concorso Foto caricate Musei ecc. % Foto usate (ns0) % Utenti partecipanti Utenti iscritti
per WLM
% Monumenti partecipanti Monumenti senza foto % Nuovi monumenti % Links
1 Aggiungi il logo Wiki Loves Toscana 9899 7276 73.5 430 4.3 81 18 22.2 8947 3917 43.7 205 2.0 Grafico, statistiche e classifica
2 Aggiungi il logo Wiki Loves Lazio 6035 4724 78.2 29 0.4 84 35 41.6 4861 3079 63.3 137 2.2 Grafico, statistiche e classifica
3 Aggiungi il logo Wiki Loves Lombardia 5837 2963 50.7 307 5.2 132 53 40.1 13319 7504 56.3 345 5.9 Grafico, statistiche e classifica
4 Aggiungi il logo Campania 3482 1199 34.4 65 1.8 45 14 31.1 7942 5775 72.7 103 2.9 Grafico, statistiche e classifica
5 Aggiungi il logo Veneto 3188 755 23.6 185 5.8 61 16 26.2 6521 3683 56.4 157 4.9 Grafico, statistiche e classifica
6 Aggiungi il logo Wiki Loves Piemonte 2371 809 34.1 39 1.6 74 18 24.3 12554 8722 69.4 235 9.9 Grafico, statistiche e classifica
7 Aggiungi il logo Wiki Loves Puglia 2052 296 14.4 9 0.4 181 109 60.2 3807 2215 58.1 139 6.7 Grafico, statistiche e classifica
8 Aggiungi il logo Emilia-Romagna 1930 527 27.3 202 10.4 59 18 30.5 7513 4297 57.1 84 4.3 Grafico, statistiche e classifica
9 Aggiungi il logo Wiki Loves Liguria 1691 518 30.6 115 6.8 43 8 18.6 3953 2000 50.5 62 3.6 Grafico, statistiche e classifica
10 Aggiungi il logo Sicilia 1645 318 19.3 176 10.6 31 12 38.7 6117 4207 68.7 124 7.5 Grafico, statistiche e classifica
11 Aggiungi il logo Wiki Loves Marche 1457 219 15.0 81 5.5 46 18 39.1 4329 2809 64.8 142 9.7 Grafico, statistiche e classifica
12 Aggiungi il logo Wiki Loves Umbria 745 282 37.8 21 2.8 38 4 10.5 3150 1889 59.9 71 9.5 Grafico, statistiche e classifica
13 Aggiungi il logo Trentino-Alto Adige 616 156 25.3 50 8.1 26 1 3.8 2985 714 23.9 43 6.9 Grafico, statistiche e classifica
14 Aggiungi il logo Abruzzo 407 146 35.8 4 0.9 12 0 0.0 2973 1884 63.3 18 4.4 Grafico, statistiche e classifica
15 Aggiungi il logo Sardegna 293 239 81.5 6 2.0 11 3 27.2 3282 2162 65.8 14 4.7 Grafico, statistiche e classifica
16 Aggiungi il logo Basilicata 221 14 6.3 9 4.0 20 4 20.0 2088 1233 59.0 8 3.6 Grafico, statistiche e classifica
17 Aggiungi il logo Wiki Loves Friuli Venezia Giulia 188 28 14.8 23 12.2 18 9 50.0 2536 1727 68.0 26 13.8 Grafico, statistiche e classifica
18 Aggiungi il logo Calabria 124 45 36.2 8 6.4 14 2 14.2 3521 2677 76.0 7 5.6 Grafico, statistiche e classifica
19 Aggiungi il logo Valle d'Aosta 88 51 57.9 10 11.3 7 0 0.0 1074 746 69.4 7 7.9 Grafico, statistiche e classifica
20 Aggiungi il logo Molise 39 34 87.1 1 2.5 3 0 0.0 964 792 82.1 3 7.6 Grafico, statistiche e classifica

Trova i monumenti WLM vicino a te

Pagina personale di un utente


Invia

Grafico monumenti senza foto

Loading...

Grafico percentuale

Loading...

Monumenti totali partecipanti: 102436

Monumenti senza foto oggi: 62032 (60.5 %)

Monumenti CON foto oggi: 40404

Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 62290 (60.81 %)

Monumenti con una categoria su Commons: 33663

Monumenti con un'immagine su Wikidata: 37246

Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 20825

Aiuta a creare le categorie per i monumenti con un'immagine ma sprovvisti di categoria