Home

Wiki Loves Lombardia

Il grafico

Loading...

La classifica degli utenti

Nome utente Foto caricate Foto usate su wiki Foto di nuovi monumenti Data di iscrizione (iscritto per WLM)
Maurizio Moro5153 67 22 (32.8 %) 0 (0.0 %) 11/09/2018 (No)
Sailko 142 4 (2.8 %) 0 (0.0 %) 28/05/2008 (No)
Marimari52 61 3 (4.9 %) 0 (0.0 %) 26/03/2019 (No)
Phyrexian 470 21 (4.5 %) 0 (0.0 %) 15/01/2009 (No)
Ivan Stesso 314 17 (5.4 %) 0 (0.0 %) 11/09/2019 (No)
Uppa66 29 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 12/05/2018 (No)
Moroder 44 22 (50.0 %) 0 (0.0 %) 01/07/2008 (No)
Carlodell 19 4 (21.1 %) 0 (0.0 %) 03/10/2012 (No)
01albertop 19 5 (26.3 %) 0 (0.0 %) 14/09/2017 (No)
Marcuspalomb 118 1 (0.8 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Teseo 12 7 (58.3 %) 0 (0.0 %) 03/12/2012 (No)
66colpi 19 1 (5.3 %) 0 (0.0 %) 17/09/2015 (No)
Mm4mm 44 2 (4.5 %) 0 (0.0 %) 30/09/2015 (No)
Daniela Manili Pessina 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 09/09/2017 (No)
WillyCortez 51 5 (9.8 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Alisa58 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 17/07/2017 (No)
Pietro Berra 21 5 (23.8 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (No)
Giuliaazh 38 1 (2.6 %) 0 (0.0 %) 19/09/2019 (Sì)
Adelio Gregori 35 4 (11.4 %) 0 (0.0 %) 12/09/2019 (Sì)
Ettorre 32 2 (6.3 %) 0 (0.0 %) 22/08/2014 (No)
DiegoDiDonato 26 4 (15.4 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (No)
Ale rivolta 27 1 (3.7 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Mirna.ortizl 16 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2017 (No)
DiegoBonacina1997 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (No)
Raulds 16 2 (12.5 %) 0 (0.0 %) 17/03/2015 (No)
Graziella taibi 23 2 (8.7 %) 0 (0.0 %) 13/09/2014 (No)
Elpi61 22 2 (9.1 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Mauriz-79 7 1 (14.3 %) 0 (0.0 %) 02/09/2019 (No)
DeboraPh0 19 1 (5.3 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Akromond 18 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
56alfo 17 1 (5.9 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Clide06 11 1 (9.1 %) 0 (0.0 %) 12/05/2009 (No)
Tatemae5460 16 1 (6.3 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Lorenzo Gaudenzi 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 16/09/2012 (No)
Zibione 15 2 (13.3 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Giulia Trevisanello 15 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 19/09/2019 (No)
Francescomarraccini 15 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 17/09/2018 (No)
Prestinari79 15 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Agnese Cetti 15 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 19/03/2012 (No)
ANNALISA ALBUZZI 14 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Fotolaura 14 5 (35.7 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Titus Grey 13 1 (7.7 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (No)
Yepi75 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 02/09/2014 (No)
Stefano Casano 13 1 (7.7 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Melokkos72 12 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Simone Cappai 12 1 (8.3 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Bridge2Mi 12 1 (8.3 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
SebDaino 12 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 16/09/2019 (Sì)
Hipath8k 12 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Clanc72 12 1 (8.3 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (No)
Angelo0053 11 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Johnwrongs 10 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Coleliss 9 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
BelleFotografie 9 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 18/09/2019 (Sì)
Nigherezia 9 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Manuedo 8 1 (12.5 %) 0 (0.0 %) 26/09/2008 (No)
Mirco benza 8 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (No)
MoniaM.photo 8 1 (12.5 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Alex Battagin 8 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Pastrom 8 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
HenriqueQSilva 8 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
ElisaLetizia 8 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
AlessiaBeretta 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (No)
Ugodiamante 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 07/09/2016 (No)
Moahim 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2013 (No)
Commissioni 7 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Sergiorustici2 7 3 (42.9 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
FRS Milan 7 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2018 (No)
Fabiotaffu 7 1 (14.3 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Elbalabiot 4 1 (25.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2018 (No)
Costantino.beretta 6 5 (83.3 %) 0 (0.0 %) 02/06/2016 (No)
Francesco Pedeferri 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Davikon 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Lioxmax 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Laurab1985 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Dario-A.Merlino 6 1 (16.7 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Elsewin 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Lion Igaly 6 1 (16.7 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Sabry73 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Anmalisafly83 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Patriri10 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
StrappatoAlessia 6 1 (16.7 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (No)
RobertaSofia 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Hidely 6 2 (33.3 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (No)
Tremej 4 2 (50.0 %) 0 (0.0 %) 01/05/2015 (No)
Valeriodf74 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 08/09/2019 (No)
Lucabisceglia 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Sara Pagani 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 18/09/2019 (Sì)
AnnalisaBertani 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 20/09/2019 (Sì)
Caio970 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 19/09/2019 (Sì)
Serenarossignoli 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 19/09/2019 (Sì)
AnnaTippie 5 1 (20.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Damaskyn 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (No)
Gabriella Bon 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
DAFUMAGA 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Carlo cattaneo fotografie 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 07/09/2018 (No)
Diego Baglieri 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/08/2014 (No)
Barbarabellezza 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Aladino134 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Moltenimario 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2017 (No)
Gaia Colombini 4 1 (25.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Fiorenzo Milano 4 2 (50.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Gloria Astrid Tuzzi 4 1 (25.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Chachyturtle 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
FedericoRico 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Erika.fm 4 1 (25.0 %) 0 (0.0 %) 13/09/2017 (No)
Gipi2706 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 04/09/2019 (No)
Fraanz360 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (No)
Giulia Cannarella 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (No)
Daniellina97 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Marco Codazzi17 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
MrRobot2000 3 1 (33.3 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Gianodonati 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Andredelve 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Giovatogny 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 01/09/2019 (Sì)
Celestemp85 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Alidaryabeigi 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Francescolops95 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 07/09/2019 (No)
FraMorleo 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Lalla x 3 1 (33.3 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Pollyaug 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 03/09/2019 (Sì)
Batri97 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Pesciailtuopaese 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 20/07/2018 (No)
Katiax73 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Cinzia campari 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 12/09/2019 (Sì)
ElenaCarlaVilla 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 07/09/2019 (Sì)
REBOSIOcristina86 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Antoniop90 3 1 (33.3 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Sere87 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 08/09/2019 (No)
Silvia Coccaglio 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Mænsard vokser 1 1 (100.0 %) 0 (0.0 %) 14/10/2014 (No)
Fotografa in erba 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
Depau1976 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
Bialycot 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
Alberto.gina 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 02/09/2016 (No)
Simomassss 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Gbartoli 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
LorenaElle 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
AdoForm 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Alessiapozzi9722 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
Tizianoguidi 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Qualer 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 17/03/2015 (No)
Claribo 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 12/06/2019 (No)
Ramo201394 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Lorenzoimmeu 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Walter Besozzi 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Chiara.marraccini 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 15/09/2019 (No)
Veronika Bashak 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (No)
Silviaclaudi 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Andreastillone 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 12/09/2019 (Sì)
Wizzy14 2 2 (100.0 %) 0 (0.0 %) 17/09/2019 (Sì)
Leezie 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 05/09/2019 (No)
Eeemanueleee 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Giulschar 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
MichelangeloBortuna 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Monica Galbiati 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Gswone 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 10/09/2019 (Sì)
Giuliana Berti 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Federica gagliardi 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 16/09/2017 (No)
Rappi Dan 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Mymelodia 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Iglisve 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Cieloimbronciato 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 05/09/2019 (Sì)
LucaGuzzy75 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
AliceRondelli 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Titoschi 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 08/09/2017 (No)
Sergio3z 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 14/09/2017 (No)
Francescostevejobs 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Giuquat 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Flavio Cimmino 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
RoxyRo91 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Alecomo 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 18/09/2019 (Sì)
Ilaria333 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Luisa1963 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Albanin9 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 09/09/2019 (Sì)
Elyluce 1 1 (100.0 %) 0 (0.0 %) 15/09/2019 (No)
Giuliarusso1980 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Diegoron54 1 1 (100.0 %) 0 (0.0 %) 17/09/2019 (Sì)
PrevMas 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
MarinaSciarrino 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 07/09/2019 (Sì)
Psozzan 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 19/09/2019 (Sì)
Paolo Brugaletta 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Frank Oltre 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Maxlora 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Aldo fiorenza 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 09/08/2014 (No)
Aniram07 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Denada Reshiti 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
Fabriziopiria 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Fcaferrara 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
DANYPRI81 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 12/08/2019 (No)
Emanuele ado 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Manmicc 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2018 (No)
Marco nun 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (No)
Andyx67 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
AlinaTrilok 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
Gianeto 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Pier Luigi Dodi 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 11/11/2015 (No)
Daniele Piva 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Annamondi 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
TonyFG86 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
GaiaLoren 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Gmelan 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Buzzoni Benedetta 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Valerie morosini 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Ginevra Codazzi 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Kingsimon22 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Irec16 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Maxbs no 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Marco970 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Soleia81 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Tizianatiz 1 1 (100.0 %) 0 (0.0 %) 06/09/2019 (Sì)
A.antonioippolito 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Danilo.Brugali 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 02/09/2019 (Sì)
MATTEO BECHINI 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 20/02/2015 (No)
Paola.pi 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 11/09/2019 (Sì)
Marco levi foto 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Antonio Giannicola Colangiulo 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Oishi84 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Antonio.pagano0019 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (Sì)
Simopecs 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Fortunato Marcovicchio 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 03/09/2019 (Sì)
Bellavista Boutique Hotel & Restaurant 1 1 (100.0 %) 0 (0.0 %) 12/09/2019 (Sì)
ORh+78 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Mirco Savoncelli 1 1 (100.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (No)
Boris Paladino 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Categoria delle foto caricate Pagina ufficiale del concorso


Utenti iscritti appositamente per WLM

Loading...


Mostra dati completi