Home

Wiki Loves Toscana

Il grafico

Loading...

La classifica degli utenti

Nome utente Foto caricate Foto usate su wiki Foto di nuovi monumenti Data di iscrizione (iscritto per WLM)
Sailko 1160 93 (8.0 %) 0 (0.0 %) 28/05/2008 (No)
Mongolo1984 1402 75 (5.3 %) 0 (0.0 %) 07/04/2013 (No)
Anna.Massini 16 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/06/2019 (No)
Sansa55 234 20 (8.5 %) 0 (0.0 %) 22/09/2012 (No)
Stefano Benucci 58 3 (5.2 %) 0 (0.0 %) 29/09/2018 (No)
Albarubescens 11 5 (45.5 %) 0 (0.0 %) 06/01/2016 (No)
Diego Baglieri 92 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/08/2014 (No)
Alexmar983 118 4 (3.4 %) 0 (0.0 %) 04/01/2010 (No)
Luciano Bernardi 75 9 (12.0 %) 0 (0.0 %) 30/04/2013 (No)
Rossibruna 196 1 (0.5 %) 0 (0.0 %) 12/09/2019 (Sì)
Repuli 7 2 (28.6 %) 0 (0.0 %) 17/09/2019 (No)
Costaetrusca 15 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2013 (No)
Lombres 128 15 (11.7 %) 0 (0.0 %) 05/06/2011 (No)
Claudiominghi 111 4 (3.6 %) 0 (0.0 %) 25/07/2018 (No)
Michela.osteri 105 6 (5.7 %) 0 (0.0 %) 20/07/2018 (No)
Pesciailtuopaese 71 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 20/07/2018 (No)
Termauri 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 12/12/2017 (No)
DARIA B. URBEX 11 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (No)
AndreCollodi 69 9 (13.0 %) 0 (0.0 %) 10/09/2018 (No)
Francescomarraccini 22 2 (9.1 %) 0 (0.0 %) 17/09/2018 (No)
Robertoflori 66 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 11/11/2016 (No)
Venturelli Fabrizio 14 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (No)
Pepeina8 40 2 (5.0 %) 0 (0.0 %) 15/08/2019 (No)
Simo13u 23 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (No)
Francenanni 14 3 (21.4 %) 0 (0.0 %) 12/08/2019 (No)
66colpi 9 3 (33.3 %) 0 (0.0 %) 17/09/2015 (No)
Egisto Nino Ceccatelli 8 2 (25.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (No)
RigacciOrg 39 2 (5.1 %) 0 (0.0 %) 20/04/2015 (No)
Andreozzi.marco 37 1 (2.7 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Angelo Sabanito P. 34 3 (8.8 %) 0 (0.0 %) 17/09/2019 (Sì)
Apettoruti 28 1 (3.6 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Harlock81 8 1 (12.5 %) 0 (0.0 %) 14/12/2011 (No)
Brunero Lucarini 20 3 (15.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (No)
Orlieb 25 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Piero Mazzinghi 8 1 (12.5 %) 0 (0.0 %) 14/12/2017 (No)
Walter Sgadò 22 7 (31.8 %) 0 (0.0 %) 14/09/2019 (Sì)
LaraGiovani 19 2 (10.5 %) 0 (0.0 %) 15/09/2019 (Sì)
Sara Mannelli 19 1 (5.3 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Renny56 14 1 (7.1 %) 0 (0.0 %) 09/02/2017 (No)
Andrea Anselmi 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 09/09/2018 (No)
Castello di comano 7 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (No)
Raffaello Bevilacqua 1978 15 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Virgichic 15 4 (26.7 %) 0 (0.0 %) 11/09/2019 (No)
Dalebale 14 7 (50.0 %) 0 (0.0 %) 31/08/2019 (Sì)
PamelaP73 8 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Federico Sarti 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/06/2019 (No)
Elysal81 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 13/09/2018 (No)
Andreaf84 13 2 (15.4 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Photosintesi85 12 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Roberta am 12 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Lara 91 Prato 12 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
CLAUBARO 12 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 03/09/2019 (Sì)
Federica gagliardi 11 1 (9.1 %) 0 (0.0 %) 16/09/2017 (No)
HauchnebelkabinetT 11 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 17/09/2018 (No)
Luce61 9 1 (11.1 %) 0 (0.0 %) 28/09/2012 (No)
SoniaMarrese 4 1 (25.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Giulia Trevisanello 10 2 (20.0 %) 0 (0.0 %) 19/09/2019 (Sì)
Chiara.marraccini 10 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 15/09/2019 (Sì)
Annalisa Perusi 9 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 19/09/2019 (Sì)
Roberto cardini 9 1 (11.1 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Cecezizza 8 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 25/09/2019 (No)
Massimo Giulio Gori 8 1 (12.5 %) 0 (0.0 %) 19/09/2019 (Sì)
Wwikiwalter 8 1 (12.5 %) 0 (0.0 %) 27/09/2015 (No)
VolleySteff 7 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 14/09/2019 (Sì)
Ettorre 7 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/08/2014 (No)
Alisa58 7 1 (14.3 %) 0 (0.0 %) 17/07/2017 (No)
FrancescoBN-foto 7 1 (14.3 %) 0 (0.0 %) 11/09/2019 (Sì)
FotoForma 7 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 17/12/2015 (No)
T. B. Irene 7 1 (14.3 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Steconste 1 1 (100.0 %) 0 (0.0 %) 06/09/2019 (No)
MarcoBulleri 6 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Lazza1414 6 2 (33.3 %) 0 (0.0 %) 02/09/2019 (Sì)
Renato camilli 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/04/2015 (No)
Mony.miche 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Samuwiki72 5 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 23/09/2019 (Sì)
Graziano signorini 5 2 (40.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2014 (No)
Alecobbe 5 1 (20.0 %) 0 (0.0 %) 20/08/2011 (No)
Garassino 4 2 (50.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Briziofab 4 1 (25.0 %) 0 (0.0 %) 02/09/2019 (Sì)
DEBORILLA74 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 16/09/2019 (Sì)
Anna e Fra 4 2 (50.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Fmarlettalivi 4 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 17/04/2013 (No)
Giaccai 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 03/04/2010 (No)
Marcolione 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (No)
Giulia Cannarella 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
Ferdinando Esposito 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/08/2011 (No)
Girolamus 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/07/2019 (No)
Franca giovannelli 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 21/08/2019 (No)
Graziella taibi 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 13/09/2014 (No)
Gabriele Rappuoli 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 02/09/2019 (Sì)
GrimFoto 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 17/06/2019 (No)
A21071990 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
AlessiaBeretta 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (No)
JP Vets 3 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/06/2019 (No)
Pergiam 2 1 (50.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
Jacopo.marcovaldi 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 03/09/2018 (No)
Alessia Rinaldi 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 20/09/2019 (Sì)
Maidiletta 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 11/09/2019 (Sì)
Marco Vitucci 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 14/09/2019 (Sì)
LBrunello65 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Nito Saba 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 17/09/2019 (Sì)
Pascal Baracani 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 06/09/2019 (Sì)
Franke2019 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 05/09/2019 (Sì)
Emanuela poli 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 16/09/2017 (No)
Mirco Savoncelli 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Emygianfy 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Gbartalesi 2 2 (100.0 %) 0 (0.0 %) 18/03/2015 (No)
Francis Lombardi 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
Pepemanuele 2 2 (100.0 %) 0 (0.0 %) 25/06/2017 (No)
AleMetla91 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 18/09/2019 (Sì)
Tizi.foto 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
MosiChristian 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Carlo cattaneo fotografie 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 07/09/2018 (No)
GENO1971 2 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Saccafisola 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2017 (No)
Selene1950 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (Sì)
JacMas 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 20/09/2019 (Sì)
Fraanz360 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Rederik75 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 21/09/2019 (Sì)
Marco nun 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
Tizi08 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Salutoalsole 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 16/09/2019 (Sì)
GinoAxel 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 24/09/2019 (Sì)
FrancescaEA 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 22/09/2019 (No)
LUCIA SEVERINI 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 04/09/2019 (Sì)
MaurizioScaldara 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
MONIA LAZZERINI 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 16/09/2019 (Sì)
SabrinaR81 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 14/09/2019 (Sì)
UmbertoPaganiniPaganelli 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/08/2013 (No)
AriannaPetrillo 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 14/09/2019 (Sì)
Francesca9419 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 10/09/2019 (Sì)
LaSimo72 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 06/09/2019 (Sì)
Fabrizio Tosi 1 1 (100.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2019 (Sì)
Iacopo Ciatti 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 28/09/2019 (Sì)
Bukkia1990 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 27/09/2018 (No)
Manuelatorelli77 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 29/09/2019 (Sì)
Antonio Colucci Photography 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 20/09/2019 (Sì)
EmanuelG1979 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 26/09/2019 (Sì)
Cristina.Paveri 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 05/09/2016 (No)
Barba fotografa 1 0 (0.0 %) 0 (0.0 %) 30/09/2019 (Sì)
Categoria delle foto caricate Pagina ufficiale del concorso


Utenti iscritti appositamente per WLM

Loading...


Mostra dati completi