Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|
MarcoC73 | 80 | 0 (0.0 %) | 25/09/2021 (Sì) |
Pinolor | 67 | 0 (0.0 %) | 15/09/2020 (No) |
Nicolabel | 67 | 0 (0.0 %) | 01/12/2011 (No) |
Farfalla 40 | 64 | 0 (0.0 %) | 24/09/2021 (Sì) |
Ioleblond | 63 | 1 (1.6 %) | 23/09/2020 (No) |
Andrea traversa | 51 | 0 (0.0 %) | 25/03/2017 (No) |
Nonsonounafotografa | 36 | 1 (2.8 %) | 26/09/2021 (Sì) |
Lorenzo Ciaccia | 32 | 0 (0.0 %) | 09/09/2019 (No) |
Saggittarius A | 30 | 4 (13.3 %) | 01/09/2019 (No) |
Frankthroughtheglass | 27 | 0 (0.0 %) | 07/09/2021 (Sì) |
Fablub | 26 | 0 (0.0 %) | 29/09/2021 (Sì) |
Riccardo Noya | 23 | 0 (0.0 %) | 26/09/2021 (Sì) |
Piazzavittoria | 22 | 1 (4.5 %) | 26/09/2021 (Sì) |
Gregorioscorrano | 20 | 0 (0.0 %) | 27/09/2021 (Sì) |
Bariom 0.2 | 20 | 0 (0.0 %) | 07/09/2021 (Sì) |
Davide Procacci | 19 | 0 (0.0 %) | 15/09/2021 (Sì) |
Stefn79 ph | 19 | 1 (5.3 %) | 01/09/2021 (Sì) |
Laurita7825 | 16 | 0 (0.0 %) | 29/09/2021 (Sì) |
Hardgenius | 16 | 0 (0.0 %) | 21/09/2021 (Sì) |
Gabriele nex | 16 | 0 (0.0 %) | 10/09/2021 (Sì) |
Graziano Cannoletta | 16 | 0 (0.0 %) | 03/09/2021 (Sì) |
Tony Cassone | 15 | 0 (0.0 %) | 27/09/2021 (Sì) |
Michele0069 | 15 | 0 (0.0 %) | 03/09/2021 (Sì) |
Ale zena | 15 | 0 (0.0 %) | 29/04/2013 (No) |
Depascali.angelo | 15 | 0 (0.0 %) | 08/09/2021 (Sì) |
Marzano Enrico | 15 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Arianna Nisi | 13 | 0 (0.0 %) | 28/09/2021 (Sì) |
Orledio | 13 | 0 (0.0 %) | 29/09/2018 (No) |
Pierdac | 12 | 1 (8.3 %) | 19/09/2020 (No) |
PietroBlu | 10 | 0 (0.0 %) | 17/04/2013 (No) |
Giovanni.cenerino | 10 | 0 (0.0 %) | 10/09/2019 (No) |
Rosanna Patrizia Guglielmi | 9 | 0 (0.0 %) | 29/09/2021 (Sì) |
GioBatt50 | 9 | 0 (0.0 %) | 27/09/2021 (Sì) |
Cinzia Petitti | 9 | 0 (0.0 %) | 25/09/2021 (Sì) |
RossellaMele | 9 | 0 (0.0 %) | 02/09/2020 (No) |
Nicola Rotondi | 9 | 0 (0.0 %) | 15/04/2020 (No) |
Alessandro Centrell | 8 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Pasquale Braschi | 8 | 0 (0.0 %) | 12/08/2019 (No) |
Caviger | 7 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Costantino Cafaro | 7 | 0 (0.0 %) | 28/09/2021 (Sì) |
Expepper | 7 | 0 (0.0 %) | 26/09/2018 (No) |
SerenaFiorentino81 | 6 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Kurocosmo | 6 | 0 (0.0 %) | 29/09/2021 (Sì) |
Onofrio Traversa | 6 | 0 (0.0 %) | 27/09/2021 (Sì) |
Demarch93 | 6 | 0 (0.0 %) | 26/09/2021 (Sì) |
Sorprendere | 6 | 0 (0.0 %) | 21/09/2021 (Sì) |
Silvia Lecci | 6 | 0 (0.0 %) | 22/09/2021 (Sì) |
Graziella76 | 5 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Vincent battista | 5 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (No) |
Abbrey82 | 5 | 1 (20.0 %) | 27/09/2020 (No) |
Valeria De Robertis | 5 | 0 (0.0 %) | 29/09/2021 (Sì) |
Annina1973 | 5 | 1 (20.0 %) | 01/09/2020 (No) |
Elvira pepe1 | 5 | 0 (0.0 %) | 28/09/2021 (Sì) |
NalaRome | 5 | 0 (0.0 %) | 01/10/2020 (No) |
Antonio Colatruglio | 5 | 0 (0.0 %) | 26/09/2021 (Sì) |
GDEGE01K | 5 | 0 (0.0 %) | 23/09/2021 (Sì) |
GiulianoDel | 5 | 0 (0.0 %) | 12/09/2021 (Sì) |
Ronnyrubi17 | 5 | 0 (0.0 %) | 12/09/2021 (Sì) |
Zanniero | 4 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (No) |
NandoRug | 4 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Beatrice Brullo | 4 | 0 (0.0 %) | 28/09/2021 (Sì) |
Emerreti | 4 | 0 (0.0 %) | 24/09/2021 (Sì) |
D.belfiore | 4 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
MargusBarnes | 4 | 0 (0.0 %) | 28/09/2019 (No) |
Marino Serafino | 4 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
SAngelica1980 | 4 | 0 (0.0 %) | 02/09/2021 (Sì) |
RossPila88 | 3 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Icelandtourist | 3 | 0 (0.0 %) | 28/09/2021 (Sì) |
Anarchia99xxx | 3 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Élise Delle Rose Salento | 3 | 0 (0.0 %) | 12/09/2021 (Sì) |
Floliva | 3 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (No) |
Chiaracat93 | 3 | 0 (0.0 %) | 05/09/2021 (Sì) |
CriCri995 | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Antonino Carofiglio | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Teodcorbo | 2 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (No) |
Antoniodrt82 | 2 | 0 (0.0 %) | 28/09/2021 (Sì) |
Giacomopir | 2 | 0 (0.0 %) | 27/09/2021 (Sì) |
Valenpierri | 2 | 0 (0.0 %) | 27/09/2021 (Sì) |
Gcipressa | 2 | 0 (0.0 %) | 25/09/2021 (Sì) |
D.P. Elisa | 2 | 0 (0.0 %) | 22/09/2021 (Sì) |
Luce61 | 2 | 0 (0.0 %) | 28/09/2012 (No) |
Cinzia astorino | 2 | 0 (0.0 %) | 24/09/2018 (No) |
Brenda Lake | 2 | 0 (0.0 %) | 18/09/2021 (Sì) |
Daniele.negro | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
Fabio Benvenuto | 2 | 0 (0.0 %) | 12/09/2020 (No) |
ClaiBeeLively | 2 | 0 (0.0 %) | 14/09/2020 (No) |
Giusimoni | 2 | 0 (0.0 %) | 13/09/2021 (Sì) |
ThePicturesOfDorianGray | 2 | 0 (0.0 %) | 11/09/2021 (Sì) |
Iosca photography | 2 | 0 (0.0 %) | 23/09/2020 (No) |
Pieromeli21 | 2 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Cristin mary | 2 | 0 (0.0 %) | 03/09/2021 (Sì) |
Giusyl86 | 2 | 0 (0.0 %) | 01/09/2021 (Sì) |
Ferdi2005 | 2 | 0 (0.0 %) | 18/09/2011 (No) |
Dclorenzo | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Rosamunda70 | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Rocco1990 | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Arietina83 | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Alessandra Amoruso | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Clio27 | 1 | 0 (0.0 %) | 29/09/2021 (Sì) |
G1us3RZ0 | 1 | 0 (0.0 %) | 23/09/2021 (Sì) |
Giuseppe Bottari | 1 | 0 (0.0 %) | 27/09/2021 (Sì) |
LuigiAlto | 1 | 0 (0.0 %) | 23/09/2021 (Sì) |
Greymouser | 1 | 0 (0.0 %) | 23/09/2012 (No) |
ANTOEPEPPE | 1 | 0 (0.0 %) | 13/09/2021 (Sì) |
Michy travel | 1 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Nicola Troiani | 1 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Rikycaracciolo10 | 1 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Whydigitalphoto | 1 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Raffaele Martano | 1 | 0 (0.0 %) | 03/09/2021 (Sì) |
DighiTrani | 1 | 0 (0.0 %) | 03/09/2021 (Sì) |
Angolidibari | 1 | 0 (0.0 %) | 01/09/2021 (Sì) |
Albifog | 1 | 0 (0.0 %) | 02/09/2021 (No) |
Angelofacchini | 1 | 0 (0.0 %) | 02/09/2021 (Sì) |
Angelarem | 1 | 0 (0.0 %) | 01/09/2021 (Sì) |
Monumenti totali partecipanti: 643
Monumenti senza foto oggi: 236 (36.7 %)
Monumenti CON foto oggi: 407
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 254 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 267
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 284
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 66
Mostra dati completi