Pos. | Nome del concorso | Foto caricate | %/t | Edifici pubblici | %/t | % | Foto usate (ns0) | % | Utenti partecipanti | %/t | Utenti iscritti per WLM |
% | Monumenti partecipanti | Monumenti senza foto | % | Monumenti ritratti | % | Nuovi monumenti | % | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Molise | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 1 | 33.3 | 964 | 788 | 81.7 | 3 | 0.3 | 1 | 12.5 | Grafico, statistiche e classifica |
19 | Basilicata | 37 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2.7 | 3 | 8.1 | 7 | 1.3 | 2 | 28.5 | 2088 | 1225 | 58.6 | 18 | 0.8 | 3 | 8.1 | Grafico, statistiche e classifica |
18 | Valle d'Aosta | 71 | 0.2 | 15 | 0.3 | 21.1 | 14 | 19.7 | 13 | 2.5 | 2 | 15.3 | 1074 | 738 | 68.7 | 23 | 2.1 | 10 | 14.0 | Grafico, statistiche e classifica |
17 | Wiki Loves Friuli Venezia Giulia | 124 | 0.4 | 13 | 0.3 | 10.4 | 9 | 7.2 | 11 | 2.1 | 2 | 18.1 | 2536 | 1708 | 67.3 | 30 | 1.1 | 11 | 8.8 | Grafico, statistiche e classifica |
16 | Abruzzo | 130 | 0.4 | 11 | 0.2 | 8.4 | 15 | 11.5 | 14 | 2.7 | 2 | 14.2 | 2973 | 1859 | 62.5 | 41 | 1.3 | 19 | 14.6 | Grafico, statistiche e classifica |
15 | Calabria | 151 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 9.2 | 9 | 1.7 | 5 | 55.5 | 3521 | 2643 | 75.0 | 33 | 0.9 | 14 | 9.2 | Grafico, statistiche e classifica |
14 | Wiki Loves Umbria | 349 | 1.3 | 111 | 2.9 | 31.8 | 73 | 20.9 | 22 | 4.3 | 2 | 9.0 | 3150 | 1760 | 55.8 | 130 | 4.1 | 57 | 16.3 | Grafico, statistiche e classifica |
13 | Trentino-Alto Adige | 473 | 1.8 | 39 | 1.0 | 8.2 | 33 | 6.9 | 21 | 4.1 | 3 | 14.2 | 2985 | 693 | 23.2 | 59 | 1.9 | 18 | 3.8 | Grafico, statistiche e classifica |
12 | Sardegna | 549 | 2.0 | 25 | 0.6 | 4.5 | 47 | 8.5 | 12 | 2.3 | 2 | 16.6 | 3282 | 2111 | 64.3 | 110 | 3.3 | 78 | 14.2 | Grafico, statistiche e classifica |
11 | Wiki Loves Piemonte | 1290 | 4.9 | 153 | 4.0 | 11.8 | 235 | 18.2 | 45 | 8.8 | 5 | 11.1 | 12554 | 8467 | 67.4 | 236 | 1.8 | 111 | 8.6 | Grafico, statistiche e classifica |
10 | Wiki Loves Puglia | 1395 | 5.3 | 83 | 2.2 | 5.9 | 140 | 10.0 | 151 | 29.6 | 88 | 58.2 | 3807 | 2101 | 55.1 | 342 | 8.9 | 111 | 7.9 | Grafico, statistiche e classifica |
9 | Wiki Loves Marche | 1556 | 5.9 | 295 | 7.8 | 18.9 | 329 | 21.1 | 27 | 5.2 | 4 | 14.8 | 4329 | 2611 | 60.3 | 481 | 11.1 | 197 | 12.6 | Grafico, statistiche e classifica |
8 | Wiki Loves Lazio | 1602 | 6.0 | 152 | 4.0 | 9.4 | 150 | 9.3 | 58 | 11.3 | 12 | 20.6 | 4861 | 2981 | 61.3 | 256 | 5.2 | 93 | 5.8 | Grafico, statistiche e classifica |
7 | Veneto | 1751 | 6.6 | 158 | 4.2 | 9.0 | 147 | 8.3 | 55 | 10.7 | 16 | 29.0 | 6521 | 3413 | 52.3 | 199 | 3.0 | 78 | 4.4 | Grafico, statistiche e classifica |
6 | Emilia-Romagna | 1917 | 7.2 | 139 | 3.7 | 7.2 | 230 | 11.9 | 55 | 10.7 | 10 | 18.1 | 7513 | 4145 | 55.1 | 337 | 4.4 | 117 | 6.1 | Grafico, statistiche e classifica |
5 | Campania | 2057 | 7.8 | 32 | 0.8 | 1.5 | 162 | 7.8 | 23 | 4.5 | 4 | 17.3 | 7942 | 5694 | 71.6 | 94 | 1.1 | 42 | 2.0 | Grafico, statistiche e classifica |
4 | Wiki Loves Liguria | 2120 | 8.0 | 500 | 13.3 | 23.5 | 141 | 6.6 | 33 | 6.4 | 3 | 9.0 | 3953 | 1937 | 49.0 | 179 | 4.5 | 52 | 2.4 | Grafico, statistiche e classifica |
3 | Sicilia | 2694 | 10.2 | 218 | 5.8 | 8.0 | 442 | 16.4 | 70 | 13.7 | 24 | 34.2 | 6117 | 3974 | 64.9 | 448 | 7.3 | 235 | 8.7 | Grafico, statistiche e classifica |
2 | Wiki Loves Lombardia | 3472 | 13.2 | 556 | 14.8 | 16.0 | 806 | 23.2 | 109 | 21.3 | 30 | 27.5 | 13319 | 7118 | 53.4 | 654 | 4.9 | 270 | 7.7 | Grafico, statistiche e classifica |
1 | Wiki Loves Toscana | 4521 | 17.2 | 1254 | 33.3 | 27.7 | 374 | 8.2 | 53 | 10.3 | 12 | 22.6 | 8947 | 3768 | 42.1 | 485 | 5.4 | 170 | 3.7 | Grafico, statistiche e classifica |
Monumenti totali partecipanti: 102436
Monumenti senza foto oggi: 59734 (58.3 %)
Monumenti CON foto oggi: 42702
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 60775 (59.33 %)
Monumenti con una categoria su Commons: 33706
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 37357
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 164
Fotografie caricate: 26267
Fotografie Edifici pubblici:3755
Partecipanti: 510
Monumenti rappresentati: 4146
Edifici pubblici: 0
Monumenti nuovi: 1687