Pos. | Logo del concorso | Nome del concorso | Foto caricate | Musei ecc. | % | Foto usate (ns0) | % | Utenti partecipanti | Utenti iscritti per WLM |
% | Monumenti partecipanti | Monumenti senza foto | % | Nuovi monumenti | % | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Toscana | 9892 | 7276 | 73.5 | 450 | 4.5 | 81 | 18 | 22.2 | 8947 | 3917 | 43.7 | 205 | 2.0 | Grafico, statistiche e classifica |
2 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Lazio | 6035 | 4724 | 78.2 | 34 | 0.5 | 84 | 35 | 41.6 | 4861 | 3079 | 63.3 | 137 | 2.2 | Grafico, statistiche e classifica |
3 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Lombardia | 5835 | 2961 | 50.7 | 313 | 5.3 | 132 | 53 | 40.1 | 13319 | 7504 | 56.3 | 345 | 5.9 | Grafico, statistiche e classifica |
4 | Aggiungi il logo | Campania | 3482 | 1199 | 34.4 | 70 | 2.0 | 45 | 14 | 31.1 | 7942 | 5775 | 72.7 | 103 | 2.9 | Grafico, statistiche e classifica |
5 | Aggiungi il logo | Veneto | 3188 | 755 | 23.6 | 186 | 5.8 | 61 | 16 | 26.2 | 6521 | 3683 | 56.4 | 157 | 4.9 | Grafico, statistiche e classifica |
6 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Piemonte | 2377 | 812 | 34.1 | 47 | 1.9 | 74 | 18 | 24.3 | 12554 | 8722 | 69.4 | 235 | 9.8 | Grafico, statistiche e classifica |
7 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Puglia | 2051 | 295 | 14.3 | 11 | 0.5 | 180 | 108 | 60.0 | 3807 | 2215 | 58.1 | 139 | 6.7 | Grafico, statistiche e classifica |
8 | Aggiungi il logo | Emilia-Romagna | 1930 | 527 | 27.3 | 203 | 10.5 | 59 | 18 | 30.5 | 7513 | 4297 | 57.1 | 84 | 4.3 | Grafico, statistiche e classifica |
9 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Liguria | 1691 | 518 | 30.6 | 116 | 6.8 | 43 | 8 | 18.6 | 3953 | 2000 | 50.5 | 62 | 3.6 | Grafico, statistiche e classifica |
10 | Aggiungi il logo | Sicilia | 1645 | 318 | 19.3 | 177 | 10.7 | 31 | 12 | 38.7 | 6117 | 4207 | 68.7 | 124 | 7.5 | Grafico, statistiche e classifica |
11 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Marche | 1458 | 219 | 15.0 | 84 | 5.7 | 46 | 18 | 39.1 | 4329 | 2809 | 64.8 | 142 | 9.7 | Grafico, statistiche e classifica |
12 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Umbria | 748 | 282 | 37.7 | 23 | 3.0 | 38 | 4 | 10.5 | 3150 | 1889 | 59.9 | 71 | 9.4 | Grafico, statistiche e classifica |
13 | Aggiungi il logo | Trentino-Alto Adige | 616 | 156 | 25.3 | 54 | 8.7 | 26 | 1 | 3.8 | 2985 | 714 | 23.9 | 43 | 6.9 | Grafico, statistiche e classifica |
14 | Aggiungi il logo | Abruzzo | 407 | 146 | 35.8 | 4 | 0.9 | 12 | 0 | 0.0 | 2973 | 1884 | 63.3 | 18 | 4.4 | Grafico, statistiche e classifica |
15 | Aggiungi il logo | Sardegna | 293 | 239 | 81.5 | 6 | 2.0 | 11 | 3 | 27.2 | 3282 | 2162 | 65.8 | 14 | 4.7 | Grafico, statistiche e classifica |
16 | Aggiungi il logo | Basilicata | 221 | 14 | 6.3 | 9 | 4.0 | 20 | 4 | 20.0 | 2088 | 1233 | 59.0 | 8 | 3.6 | Grafico, statistiche e classifica |
17 | Aggiungi il logo | Wiki Loves Friuli Venezia Giulia | 188 | 28 | 14.8 | 22 | 11.7 | 18 | 9 | 50.0 | 2536 | 1727 | 68.0 | 26 | 13.8 | Grafico, statistiche e classifica |
18 | Aggiungi il logo | Calabria | 124 | 45 | 36.2 | 8 | 6.4 | 14 | 2 | 14.2 | 3521 | 2677 | 76.0 | 7 | 5.6 | Grafico, statistiche e classifica |
19 | Aggiungi il logo | Valle d'Aosta | 88 | 51 | 57.9 | 10 | 11.3 | 7 | 0 | 0.0 | 1074 | 746 | 69.4 | 7 | 7.9 | Grafico, statistiche e classifica |
20 | Aggiungi il logo | Molise | 39 | 34 | 87.1 | 1 | 2.5 | 3 | 0 | 0.0 | 964 | 792 | 82.1 | 3 | 7.6 | Grafico, statistiche e classifica |
Monumenti totali partecipanti: 102436
Monumenti senza foto oggi: 62032 (60.5 %)
Monumenti CON foto oggi: 40404
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 62290 (60.81 %)
Monumenti con una categoria su Commons: 33663
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 37246
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 20825