Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|
Superchilum | 272 | 1 (0.4 %) | 17/06/2008 (No) |
Effems | 150 | 13 (8.7 %) | 11/05/2012 (No) |
Carmelovunque | 48 | 1 (2.1 %) | 05/09/2022 (Sì) |
Marcok | 26 | 0 (0.0 %) | 26/03/2008 (No) |
Hitrandil | 12 | 0 (0.0 %) | 21/09/2016 (No) |
Abbate angelo gianluca | 11 | 1 (9.1 %) | 14/09/2022 (Sì) |
Ilaria Giuliodori | 9 | 1 (11.1 %) | 09/09/2022 (Sì) |
Soniafrassati | 9 | 7 (77.8 %) | 05/09/2022 (Sì) |
Lorefoto | 7 | 2 (28.6 %) | 27/09/2022 (Sì) |
Dariolp83 | 7 | 1 (14.3 %) | 01/09/2022 (Sì) |
Emci93 | 6 | 2 (33.3 %) | 08/09/2022 (Sì) |
AlMo18 | 6 | 1 (16.7 %) | 17/05/2021 (No) |
MayaRoma | 4 | 0 (0.0 %) | 03/02/2022 (No) |
Gmarell | 4 | 0 (0.0 %) | 13/09/2022 (No) |
Filpiaz | 3 | 0 (0.0 %) | 09/09/2022 (Sì) |
Matthias Haun | 2 | 0 (0.0 %) | 13/09/2022 (Sì) |
Brina97 | 2 | 0 (0.0 %) | 21/09/2022 (Sì) |
MaBufa | 2 | 0 (0.0 %) | 17/09/2022 (Sì) |
Marticusdr | 2 | 0 (0.0 %) | 03/09/2022 (No) |
ThePicturesOfDorianGray | 2 | 0 (0.0 %) | 11/09/2021 (No) |
Giuseppe.Molteni | 1 | 0 (0.0 %) | 29/09/2022 (No) |
Giuseppe.2002X | 1 | 0 (0.0 %) | 26/09/2022 (No) |
NINO592 | 1 | 0 (0.0 %) | 11/09/2019 (No) |
FabrizioCannizzaro | 1 | 1 (100.0 %) | 25/09/2022 (Sì) |
Dounamano | 1 | 0 (0.0 %) | 24/11/2021 (No) |
Sndrossi | 1 | 0 (0.0 %) | 25/09/2019 (No) |
Marsapienza | 1 | 0 (0.0 %) | 20/09/2022 (Sì) |
Lafedeontherocks | 1 | 0 (0.0 %) | 12/09/2022 (Sì) |
Fra4481 | 1 | 1 (100.0 %) | 20/09/2010 (No) |
Junekraemling | 1 | 1 (100.0 %) | 03/09/2022 (Sì) |
Raulendymion85 | 1 | 0 (0.0 %) | 03/09/2022 (Sì) |
Giuseppefoti378 | 1 | 0 (0.0 %) | 02/09/2022 (No) |
Monumenti totali partecipanti: 1146
Monumenti senza foto oggi: 614 (53.5 %)
Monumenti CON foto oggi: 532
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 655 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 481
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 490
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 221
Mostra dati completi