Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|
Marco Musmeci | 414 | 0 (0.0 %) | 16/09/2014 (No) |
Vanni Lazzari | 292 | 0 (0.0 %) | 23/09/2013 (No) |
Sailko | 199 | 9 (4.5 %) | 28/05/2008 (No) |
Dst81 | 93 | 0 (0.0 %) | 17/09/2020 (Sì) |
Nicola Quirico | 85 | 2 (2.4 %) | 21/05/2010 (No) |
Federica.tamburini.75 | 69 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
AnetaMalinowska | 62 | 0 (0.0 %) | 31/05/2017 (No) |
Caba2011 | 55 | 0 (0.0 %) | 24/09/2012 (No) |
Alessandro sgarzi | 50 | 0 (0.0 %) | 12/08/2020 (No) |
JimmyTraveller | 41 | 0 (0.0 %) | 16/09/2016 (No) |
EvelinaRibarova | 40 | 0 (0.0 %) | 01/09/2016 (No) |
Lorenzo Gaudenzi | 39 | 0 (0.0 %) | 16/09/2012 (No) |
Marco Boschetti 65 | 33 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (Sì) |
Congolandia.g | 31 | 0 (0.0 %) | 08/12/2009 (No) |
PROPOLI87 | 31 | 0 (0.0 %) | 27/06/2019 (No) |
Laura Simonazzi | 19 | 0 (0.0 %) | 09/09/2018 (No) |
SveMi | 16 | 0 (0.0 %) | 27/09/2017 (No) |
Aurora Mattinzoli | 15 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Diego Baglieri | 14 | 0 (0.0 %) | 30/08/2014 (No) |
Belgibus | 10 | 0 (0.0 %) | 10/05/2013 (No) |
Maurizio Moro5153 | 10 | 0 (0.0 %) | 11/09/2018 (No) |
Luigimatteoni | 10 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (No) |
Sansavini | 9 | 0 (0.0 %) | 20/09/2013 (No) |
Valeriodf74 | 9 | 0 (0.0 %) | 08/09/2019 (No) |
Chiara Pino Lo Caramellato | 8 | 0 (0.0 %) | 06/09/2016 (No) |
Michela ghetti | 8 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Alessandrovaldes89 | 8 | 0 (0.0 %) | 02/04/2020 (No) |
Aly1981 | 7 | 0 (0.0 %) | 01/09/2020 (Sì) |
GianfilippoFancello | 6 | 0 (0.0 %) | 31/08/2020 (Sì) |
Mariapia95 | 6 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (No) |
O0OKO0o | 6 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Carlo cattaneo fotografie | 6 | 0 (0.0 %) | 07/09/2018 (No) |
Pavone69 | 6 | 0 (0.0 %) | 02/09/2020 (Sì) |
Barbarapicchi | 5 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Marco Nenzioni | 5 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Massimocosti | 5 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Alb986 | 5 | 0 (0.0 %) | 27/09/2017 (No) |
Shegowandering | 5 | 0 (0.0 %) | 16/05/2020 (No) |
Darkugo | 5 | 0 (0.0 %) | 23/09/2019 (No) |
Drum brown | 5 | 0 (0.0 %) | 17/09/2020 (Sì) |
Saggittarius A | 5 | 0 (0.0 %) | 01/09/2019 (No) |
Lugarini.Simone | 4 | 0 (0.0 %) | 12/09/2020 (Sì) |
Mantovaniraffaella | 4 | 0 (0.0 %) | 29/09/2016 (No) |
Paola Focacci | 4 | 0 (0.0 %) | 28/09/2015 (No) |
Bruschi alberto | 3 | 0 (0.0 %) | 29/07/2016 (No) |
OLIVETTI FOTOGRAFO | 3 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (Sì) |
Sajiuk | 3 | 0 (0.0 %) | 16/09/2020 (Sì) |
Giordano Tugnoli | 3 | 0 (0.0 %) | 09/09/2019 (No) |
Cristina Maioglio | 3 | 0 (0.0 %) | 13/09/2020 (Sì) |
Andreaiaia | 3 | 0 (0.0 %) | 11/09/2020 (Sì) |
Silvana Gallio | 3 | 0 (0.0 %) | 26/09/2019 (No) |
Enrico.chi | 3 | 0 (0.0 %) | 16/09/2014 (No) |
MARCEL CRISAN | 3 | 0 (0.0 %) | 04/09/2020 (Sì) |
Rondinone Carlo | 2 | 0 (0.0 %) | 27/09/2019 (No) |
Giulia Barbi | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
Antonella De Agostini | 2 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (Sì) |
Ugeorge | 2 | 0 (0.0 %) | 15/04/2009 (No) |
Giorgia Lottici | 2 | 0 (0.0 %) | 29/09/2016 (No) |
Hanna Kucher | 2 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (Sì) |
Alberto Baldassarri Photo | 2 | 0 (0.0 %) | 13/09/2020 (Sì) |
Oceania1980 | 2 | 1 (50.0 %) | 29/08/2020 (No) |
GiacomoR94 | 2 | 0 (0.0 %) | 06/09/2020 (Sì) |
Fotoperdiletto | 2 | 0 (0.0 %) | 05/09/2020 (Sì) |
Roberta Mattioli | 2 | 0 (0.0 %) | 04/09/2020 (Sì) |
Luc Musardo | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Zebra.71 | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
Vaniapoletti | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
TheatreMetropoe | 1 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
UmbertoPaganiniPaganelli | 1 | 0 (0.0 %) | 26/08/2013 (No) |
Marcolione | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2019 (No) |
GaiaPhotographer | 1 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Paolo.negrini | 1 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Viviaugusto | 1 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Perpaulo40 | 1 | 0 (0.0 %) | 05/09/2015 (No) |
Andrea Magnani | 1 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (Sì) |
Cris*Milano | 1 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (No) |
Bonnac | 1 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Matteo Manca | 1 | 0 (0.0 %) | 07/03/2020 (No) |
Lazonas | 1 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Sonia Venturini | 1 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (Sì) |
Patrizia Zontini | 1 | 0 (0.0 %) | 20/09/2016 (No) |
Gianfranco z | 1 | 0 (0.0 %) | 20/09/2018 (No) |
Rioelba | 1 | 0 (0.0 %) | 15/09/2020 (Sì) |
Cristina.Paveri | 1 | 0 (0.0 %) | 05/09/2016 (No) |
FrancaF | 1 | 0 (0.0 %) | 10/09/2020 (Sì) |
Jackrec | 1 | 0 (0.0 %) | 07/09/2020 (Sì) |
Galessandroni | 1 | 0 (0.0 %) | 10/12/2008 (No) |
GiorgioGaleotti | 1 | 0 (0.0 %) | 23/08/2016 (No) |
Serenamorand11 | 1 | 0 (0.0 %) | 03/09/2020 (Sì) |
Monumenti totali partecipanti: 1517
Monumenti senza foto oggi: 576 (37.9 %)
Monumenti CON foto oggi: 941
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 605 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 751
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 815
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 98
Mostra dati completi