Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|
Parma1983 | 1017 | 162 (15.9 %) | 22/09/2015 (No) |
MassimoFabrizioDondi58 | 228 | 1 (0.4 %) | 29/09/2022 (No) |
Vanni Lazzari | 200 | 2 (1.0 %) | 23/09/2013 (No) |
Marcok | 168 | 4 (2.4 %) | 26/03/2008 (No) |
Bramfab | 97 | 0 (0.0 %) | 27/03/2008 (No) |
PhotoVim | 96 | 0 (0.0 %) | 28/09/2019 (No) |
Viaggiamocela | 82 | 0 (0.0 %) | 17/09/2021 (No) |
Mongolo1984 | 66 | 4 (6.1 %) | 07/04/2013 (No) |
Anna.Massini | 65 | 0 (0.0 %) | 27/06/2019 (No) |
Nicola Quirico | 61 | 2 (3.3 %) | 21/05/2010 (No) |
Prof. Allegracuori | 59 | 0 (0.0 %) | 03/09/2023 (Sì) |
Patafisik | 58 | 10 (17.2 %) | 01/04/2009 (No) |
AnetaMalinowska | 56 | 1 (1.8 %) | 31/05/2017 (No) |
Settimio caroli | 45 | 25 (55.6 %) | 28/06/2022 (No) |
Maddy16869 | 42 | 1 (2.4 %) | 01/09/2021 (No) |
Isotta V. | 36 | 0 (0.0 %) | 19/09/2023 (Sì) |
Terragio67 | 32 | 2 (6.3 %) | 10/09/2021 (No) |
Caba2011 | 31 | 0 (0.0 %) | 24/09/2012 (No) |
Ysogo | 21 | 8 (38.1 %) | 29/05/2008 (No) |
Luca.salvetti | 18 | 0 (0.0 %) | 23/09/2023 (Sì) |
Capry26 | 18 | 0 (0.0 %) | 01/10/2015 (No) |
Ugeorge | 15 | 1 (6.7 %) | 15/04/2009 (No) |
Lorenzo Gaudenzi | 15 | 1 (6.7 %) | 16/09/2012 (No) |
Cesare Barillà | 15 | 1 (6.7 %) | 21/06/2021 (No) |
Yiyi | 15 | 3 (20.0 %) | 02/09/2009 (No) |
Aslesio | 14 | 0 (0.0 %) | 08/09/2023 (Sì) |
Drugho | 14 | 2 (14.3 %) | 03/09/2023 (Sì) |
Lan be96 | 13 | 0 (0.0 %) | 11/09/2023 (Sì) |
Misasar | 13 | 0 (0.0 %) | 13/09/2023 (No) |
Diego Baglieri | 13 | 0 (0.0 %) | 30/08/2014 (No) |
Enrico Ravanetti | 12 | 0 (0.0 %) | 11/09/2023 (Sì) |
BrunoParisini-CFP | 11 | 0 (0.0 %) | 22/09/2023 (Sì) |
Cristiano Bottarelli | 10 | 0 (0.0 %) | 23/09/2015 (No) |
FraLisso | 10 | 0 (0.0 %) | 24/09/2017 (No) |
Grace Stira | 10 | 0 (0.0 %) | 11/09/2023 (Sì) |
BettaBit | 10 | 0 (0.0 %) | 08/09/2023 (Sì) |
Liridon | 10 | 2 (20.0 %) | 25/08/2009 (No) |
Cinzia astorino | 9 | 0 (0.0 %) | 24/09/2018 (No) |
Cartonimorti | 9 | 0 (0.0 %) | 12/06/2022 (No) |
Filippobasetti | 8 | 0 (0.0 %) | 12/09/2018 (No) |
Sottobosco90 | 8 | 0 (0.0 %) | 02/07/2019 (No) |
BelPatty86 | 7 | 0 (0.0 %) | 21/05/2016 (No) |
Maurizio Franzosi | 7 | 0 (0.0 %) | 12/09/2023 (Sì) |
Vaccaricarlo | 7 | 0 (0.0 %) | 16/11/2012 (No) |
Maurizio Moro5153 | 7 | 0 (0.0 %) | 11/09/2018 (No) |
Fiandrix | 6 | 0 (0.0 %) | 19/09/2023 (No) |
Galessandroni | 6 | 0 (0.0 %) | 10/12/2008 (No) |
EnveR | 6 | 0 (0.0 %) | 25/05/2021 (No) |
Francescodl.920 | 5 | 0 (0.0 %) | 20/09/2023 (Sì) |
Claudiok55 | 5 | 0 (0.0 %) | 09/09/2023 (Sì) |
Betti1955 | 5 | 0 (0.0 %) | 05/09/2018 (No) |
Sansavini | 4 | 0 (0.0 %) | 20/09/2013 (No) |
Nic.gandolfi | 4 | 0 (0.0 %) | 16/09/2023 (Sì) |
Tiziana coppetti | 4 | 0 (0.0 %) | 04/09/2016 (No) |
Taniuz85 | 4 | 0 (0.0 %) | 10/09/2023 (No) |
Aniello Bizzoco | 4 | 0 (0.0 %) | 18/08/2023 (No) |
Federico Sarti | 3 | 0 (0.0 %) | 28/06/2019 (No) |
Teonzio | 3 | 0 (0.0 %) | 23/09/2023 (No) |
Montepiana | 3 | 0 (0.0 %) | 21/11/2016 (No) |
Bruschi alberto | 3 | 0 (0.0 %) | 29/07/2016 (No) |
Bubici | 3 | 0 (0.0 %) | 25/08/2015 (No) |
Angela Rosaria | 2 | 0 (0.0 %) | 21/09/2012 (No) |
Mfortini | 2 | 0 (0.0 %) | 29/04/2015 (No) |
PicsAngelo | 2 | 0 (0.0 %) | 23/09/2023 (No) |
Luca Giovanni Bertini | 2 | 0 (0.0 %) | 08/02/2020 (No) |
Carolcroz | 2 | 0 (0.0 %) | 07/09/2023 (No) |
Mimmo La Fò | 2 | 0 (0.0 %) | 02/09/2023 (No) |
Malelf | 1 | 0 (0.0 %) | 26/09/2023 (Sì) |
Angela Travaglini | 1 | 0 (0.0 %) | 25/09/2023 (No) |
Serge noiret | 1 | 0 (0.0 %) | 29/04/2013 (No) |
Righine | 1 | 0 (0.0 %) | 17/04/2013 (No) |
Nicola Severino Fotografo | 1 | 0 (0.0 %) | 26/09/2018 (No) |
EliFrelly | 1 | 0 (0.0 %) | 14/09/2023 (Sì) |
Paolo cominetti | 1 | 0 (0.0 %) | 14/09/2023 (Sì) |
Emsmonts | 1 | 0 (0.0 %) | 11/09/2023 (Sì) |
Vittor Zoia | 1 | 0 (0.0 %) | 11/09/2023 (No) |
MM400iso | 1 | 0 (0.0 %) | 08/09/2023 (Sì) |
Manuela Salaris | 1 | 0 (0.0 %) | 08/09/2023 (No) |
Carletti Alberto | 1 | 1 (100.0 %) | 06/09/2023 (Sì) |
GiorgioGaleotti | 1 | 0 (0.0 %) | 23/08/2016 (No) |
TeKappa | 1 | 0 (0.0 %) | 04/06/2019 (No) |
Monumenti totali partecipanti: 2988
Monumenti senza foto oggi: 1020 (34.1 %)
Monumenti CON foto oggi: 1968
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 947 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 1652
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 1802
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 650
Mostra dati completi