Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|
Ysogo | 529 | 89 (16.8 %) | 29/05/2008 (No) |
Moroder | 200 | 13 (6.5 %) | 01/07/2008 (No) |
Maurizio Moro5153 | 184 | 0 (0.0 %) | 11/09/2018 (No) |
Marimari52 | 148 | 0 (0.0 %) | 26/03/2019 (No) |
Teseo | 79 | 45 (57.0 %) | 03/12/2012 (No) |
Redwisdom | 73 | 0 (0.0 %) | 17/03/2015 (No) |
Bonfelix | 70 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (Sì) |
Emibuzz | 49 | 0 (0.0 %) | 11/06/2018 (No) |
BilianaR | 43 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Giò Sciarrone | 43 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Uppa66 | 39 | 0 (0.0 %) | 12/05/2018 (No) |
Giuliettom | 39 | 0 (0.0 %) | 01/09/2020 (Sì) |
Francesco casa95 | 38 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Orledio | 35 | 0 (0.0 %) | 29/09/2018 (No) |
LauraPiatti | 34 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Aldosignorelli | 31 | 0 (0.0 %) | 11/09/2016 (No) |
Angela Zappa | 29 | 0 (0.0 %) | 02/09/2020 (Sì) |
ACorana | 27 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
Daniela Manili Pessina | 27 | 0 (0.0 %) | 09/09/2017 (No) |
Irnerio da Como | 26 | 0 (0.0 %) | 28/08/2018 (No) |
Mm4mm | 24 | 0 (0.0 %) | 30/09/2015 (No) |
StefanoPorta67 | 18 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (Sì) |
Ilastan | 16 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (Sì) |
Caba2011 | 15 | 0 (0.0 %) | 24/09/2012 (No) |
SteTaglia | 15 | 0 (0.0 %) | 01/09/2020 (Sì) |
Yepi75 | 13 | 0 (0.0 %) | 02/09/2014 (No) |
Bettina Musatti | 13 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Luigimatteoni | 13 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Jeannette Muller | 12 | 0 (0.0 %) | 12/09/2017 (No) |
Fausto Zambra | 11 | 0 (0.0 %) | 01/06/2019 (No) |
ARTURO BRENNA | 10 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Emanuela Fisch | 10 | 0 (0.0 %) | 22/09/2019 (No) |
Pidulla | 10 | 0 (0.0 %) | 14/09/2020 (Sì) |
Emamonti | 9 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Raulds | 9 | 0 (0.0 %) | 17/03/2015 (No) |
Lanfra74 | 9 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Cerussite | 9 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Apuntell | 8 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Minnitre | 8 | 0 (0.0 %) | 29/09/2018 (No) |
Aquiladellanotte77 | 8 | 1 (12.5 %) | 07/09/2016 (No) |
Luce61 | 7 | 0 (0.0 %) | 28/09/2012 (No) |
LaSteZ | 6 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Ugodiamante | 6 | 0 (0.0 %) | 07/09/2016 (No) |
Oldlady70 | 6 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Achille Ballerini | 6 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
StefaniaMagi | 6 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Bruschi alberto | 6 | 0 (0.0 %) | 29/07/2016 (No) |
Clide06 | 6 | 0 (0.0 %) | 12/05/2009 (No) |
Pietro Berra | 6 | 0 (0.0 %) | 24/09/2019 (No) |
Pilota21 | 6 | 0 (0.0 %) | 01/09/2020 (Sì) |
Marta Arosio (WMIT) | 6 | 0 (0.0 %) | 28/02/2018 (No) |
Lion-hearted85 | 5 | 0 (0.0 %) | 20/08/2012 (No) |
Pandabretzel | 5 | 0 (0.0 %) | 02/12/2019 (No) |
Danyalbri | 5 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Nino Monti | 5 | 0 (0.0 %) | 23/09/2020 (Sì) |
SWT666 | 5 | 0 (0.0 %) | 14/04/2018 (No) |
Shegowandering | 5 | 0 (0.0 %) | 16/05/2020 (No) |
Melisanm12 | 5 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Jea Muller | 5 | 0 (0.0 %) | 30/09/2018 (No) |
Andrea Cinquetti | 5 | 0 (0.0 %) | 09/09/2020 (Sì) |
MBSugarworld | 5 | 2 (40.0 %) | 01/09/2020 (Sì) |
Striscia2000 | 4 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Annamondi18 | 4 | 0 (0.0 %) | 28/06/2020 (No) |
Pipti | 4 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Robertacolombini | 4 | 0 (0.0 %) | 24/09/2020 (Sì) |
Sers1001 | 4 | 0 (0.0 %) | 08/09/2015 (No) |
Clippa70 | 4 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (Sì) |
Aski72 | 4 | 0 (0.0 %) | 27/07/2010 (No) |
Tiziana coppetti | 4 | 0 (0.0 %) | 04/09/2016 (No) |
Setser56 | 3 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Aurelio Porro | 3 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
MarcoPacini | 3 | 0 (0.0 %) | 28/09/2016 (No) |
Dieglop | 3 | 0 (0.0 %) | 09/09/2013 (No) |
MaxCat76 | 3 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
AngieCan67 | 3 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Bluesdog67 | 3 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
MartiSalaaa | 3 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Mauriz-79 | 3 | 0 (0.0 %) | 02/09/2019 (No) |
Fabiosphoto | 3 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (Sì) |
Clelia Orsenigo | 3 | 0 (0.0 %) | 15/09/2020 (Sì) |
Fmorbegno | 3 | 0 (0.0 %) | 07/09/2020 (Sì) |
Roberta Gerosa | 3 | 0 (0.0 %) | 04/09/2020 (No) |
Danyaima57 | 3 | 0 (0.0 %) | 23/08/2020 (No) |
Carladix | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Zebra.71 | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Videotape81 | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
MauriTz3 | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
Giuseppe Pinna. 85 | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
SARI823 | 2 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Costas565 | 2 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
DiegoBonacina1997 | 2 | 0 (0.0 %) | 22/09/2019 (No) |
Giuliana vincenzi | 2 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Dedi.otto | 2 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Montermoli Federica | 2 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (No) |
PasqualeCa | 2 | 0 (0.0 %) | 26/09/2018 (No) |
WeRoof | 2 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
MrZn91 | 2 | 0 (0.0 %) | 23/09/2020 (Sì) |
Daniela DEP | 2 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (Sì) |
Sergiobas56 | 2 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
DiegoDiDonato | 2 | 0 (0.0 %) | 25/09/2019 (No) |
Emanuela Terzi | 2 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Tremej | 2 | 0 (0.0 %) | 01/05/2015 (No) |
MassimoZ75191 | 2 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (Sì) |
Zenobia92 | 2 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (Sì) |
Nicoletta Spizzico | 2 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (Sì) |
Mannivu | 2 | 0 (0.0 %) | 17/01/2012 (No) |
Marconeg | 2 | 0 (0.0 %) | 24/09/2019 (No) |
Saggittarius A | 2 | 0 (0.0 %) | 01/09/2019 (No) |
Jordi Davi' | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
La anna b | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Tj abba 97 | 1 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
FrangeCe | 1 | 0 (0.0 %) | 14/05/2017 (No) |
Davide Facchetti | 1 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
MAGDALONG | 1 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Stheiaco | 1 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Cora19921966 | 1 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Caputina90 | 1 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Abbrey82 | 1 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (No) |
Kiski-BoB | 1 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Paola Balz | 1 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
GiuliaPeve | 1 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Alida Franchi | 1 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
IOSEFINA Elena | 1 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
UmbeCasto | 1 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Faverio Tita Giovanni | 1 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Gmb3gmb3 | 1 | 0 (0.0 %) | 24/09/2020 (No) |
Andreastillone86 | 1 | 0 (0.0 %) | 23/09/2020 (No) |
Studioartemilano | 1 | 0 (0.0 %) | 13/09/2017 (No) |
Luca Vellani | 1 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (No) |
Aivlis85 | 1 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Patrizia6126 | 1 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Titus Grey | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2019 (No) |
Laurabergomi | 1 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Claudio beneggi | 1 | 0 (0.0 %) | 12/09/2017 (No) |
Beo2020 | 1 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (Sì) |
Dmarti95 | 1 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (Sì) |
Prithabari | 1 | 0 (0.0 %) | 18/09/2020 (Sì) |
Tommasa Provenzano | 1 | 0 (0.0 %) | 18/09/2020 (Sì) |
Titifoto | 1 | 0 (0.0 %) | 16/09/2020 (Sì) |
Ian-Art.photography | 1 | 0 (0.0 %) | 20/03/2020 (No) |
Cristina Morettini 95 | 1 | 0 (0.0 %) | 05/02/2020 (No) |
Aval55 | 1 | 0 (0.0 %) | 07/09/2020 (Sì) |
Ivan Stesso | 1 | 0 (0.0 %) | 11/09/2019 (No) |
Carlo cattaneo fotografie | 1 | 0 (0.0 %) | 07/09/2018 (No) |
GiorgioGaleotti | 1 | 0 (0.0 %) | 23/08/2016 (No) |
Immagilario | 1 | 0 (0.0 %) | 02/09/2020 (Sì) |
Elios Amati | 1 | 0 (0.0 %) | 16/05/2015 (No) |
Genedieve | 1 | 0 (0.0 %) | 01/09/2020 (Sì) |
Monumenti totali partecipanti: 1655
Monumenti senza foto oggi: 680 (41.0 %)
Monumenti CON foto oggi: 975
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 820 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 781
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 962
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 119
Mostra dati completi