Home

Wiki Loves Lazio

Il grafico

Loading...

La classifica degli utenti

Nome utente Foto caricate Foto usate su wiki Data di iscrizione (iscritto per WLM)
Tournasol7 266 2 (0.8 %) 31/12/2008 (No)
Albarubescens 146 8 (5.5 %) 06/01/2016 (No)
Mentnafunangann 136 5 (3.7 %) 29/06/2010 (No)
Walter E. Diaz 133 2 (1.5 %) 06/09/2023 (Sì)
Stella aboaf 133 4 (3.0 %) 30/08/2019 (No)
Rita batacchi 129 11 (8.5 %) 28/09/2015 (No)
Diego Baglieri 73 0 (0.0 %) 30/08/2014 (No)
Ilamukky 69 3 (4.3 %) 07/04/2014 (No)
PulitzerPhoto 55 0 (0.0 %) 01/02/2023 (No)
AleM20 35 1 (2.9 %) 23/06/2020 (No)
CRISCRI7 28 0 (0.0 %) 29/04/2013 (No)
Bramfab 26 0 (0.0 %) 27/03/2008 (No)
GiovanniQRoma 23 5 (21.7 %) 18/09/2023 (Sì)
GIUSEPPE FRANCAVILLA 22 0 (0.0 %) 20/09/2016 (No)
Francesco Falconetti 22 0 (0.0 %) 29/07/2015 (No)
Alessandrachitu 22 14 (63.6 %) 14/09/2023 (Sì)
Tulumnes 21 9 (42.9 %) 19/09/2015 (No)
Isagatto 18 0 (0.0 %) 08/08/2011 (No)
13H12 17 0 (0.0 %) 20/09/2023 (Sì)
Metropolitanscape 17 4 (23.5 %) 07/09/2023 (No)
Rosa Falconetti 16 0 (0.0 %) 24/09/2023 (No)
Sofia Filippetti 16 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Luca.salvetti 15 1 (6.7 %) 23/09/2023 (No)
Feldami 14 1 (7.1 %) 26/05/2013 (No)
Asia bacciardi 14 1 (7.1 %) 14/09/2023 (Sì)
Cucci Lucrezia 14 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Fabior04 11 1 (9.1 %) 14/09/2023 (No)
Giulia purgatori 11 2 (18.2 %) 14/09/2023 (Sì)
Ibiscus00 11 0 (0.0 %) 11/09/2023 (Sì)
Francyort985 11 0 (0.0 %) 08/09/2023 (Sì)
Maddy16869 10 0 (0.0 %) 01/09/2021 (No)
Doganieri chiara 10 2 (20.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Ottavia Cacciami 10 0 (0.0 %) 06/09/2023 (Sì)
Sylva-ae 9 0 (0.0 %) 07/06/2016 (No)
Iosa53 9 0 (0.0 %) 22/09/2023 (No)
Mikelito89 9 0 (0.0 %) 19/09/2023 (Sì)
ALLOPMARONIP 9 1 (11.1 %) 16/09/2023 (Sì)
Angela Beu 9 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Roberto Barone ph 8 0 (0.0 %) 11/09/2019 (No)
Pinoariete 8 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Rakete49 8 0 (0.0 %) 16/09/2023 (Sì)
Twentydays 8 0 (0.0 %) 21/09/2023 (No)
Justinawind 8 0 (0.0 %) 19/09/2020 (No)
Pazienza Giorgia 8 1 (12.5 %) 14/09/2023 (Sì)
Vaccaricarlo 8 0 (0.0 %) 16/11/2012 (No)
Serenapaliria 8 1 (12.5 %) 11/07/2016 (No)
Monica Orsini 7 0 (0.0 %) 25/09/2023 (Sì)
Pufui PcPifpef 7 4 (57.1 %) 29/12/2009 (No)
Nicole Castellucci 7 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Lupu Catalina 7 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Aquila12 7 1 (14.3 %) 26/09/2012 (No)
Gcmarino 7 1 (14.3 %) 23/09/2009 (No)
Sofia211192 7 0 (0.0 %) 06/09/2023 (Sì)
Claudiacol 7 0 (0.0 %) 06/09/2023 (Sì)
Giusdpt55 7 3 (42.9 %) 01/09/2023 (Sì)
FabioTresoldi 6 0 (0.0 %) 29/09/2022 (No)
Paulromano64 6 1 (16.7 %) 18/09/2023 (Sì)
Olympia70 6 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Niccolo Ragno 6 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Maria Rita Ursitti 5 0 (0.0 %) 24/09/2023 (Sì)
NowNaz 5 0 (0.0 %) 21/09/2023 (Sì)
Anna dinelli 5 1 (20.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Giorgia.pinzi1708 5 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
T meltzer 5 0 (0.0 %) 29/09/2019 (No)
Dori Lulli 5 0 (0.0 %) 01/09/2023 (No)
Bereniger 4 0 (0.0 %) 23/09/2023 (No)
Llaudenzi78 4 0 (0.0 %) 17/09/2023 (Sì)
Giovanni Antonio Lombardi 4 0 (0.0 %) 19/09/2023 (Sì)
Fiandrix 4 0 (0.0 %) 19/09/2023 (No)
Jumajii 4 0 (0.0 %) 15/09/2023 (Sì)
Sarasenzanonno 4 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Gabriele Paventi 4 1 (25.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Cicignanese 4 2 (50.0 %) 14/01/2014 (No)
Grettel Calderón 4 0 (0.0 %) 11/09/2023 (Sì)
LucaFerdinandi 4 0 (0.0 %) 10/09/2023 (Sì)
Stefania Ncl 4 0 (0.0 %) 10/09/2023 (Sì)
Cianobix 61 4 1 (25.0 %) 05/09/2023 (No)
Everydayand 3 0 (0.0 %) 17/09/2023 (Sì)
Isotta V. 3 0 (0.0 %) 19/09/2023 (No)
FrancescoSchiraldi85 3 1 (33.3 %) 15/12/2022 (No)
LaHantucci 3 0 (0.0 %) 20/09/2018 (No)
Fraefe 3 1 (33.3 %) 12/09/2021 (No)
Chiara Wanda 3 2 (66.7 %) 14/09/2023 (Sì)
Enrico Ronca 3 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Taniuz85 3 0 (0.0 %) 10/09/2023 (Sì)
Depoxqq 3 1 (33.3 %) 07/09/2023 (No)
Berenike27 3 0 (0.0 %) 29/07/2023 (No)
Pipito93 2 0 (0.0 %) 01/09/2022 (No)
ValentinaRosati85 2 0 (0.0 %) 06/09/2022 (No)
Termauri 2 0 (0.0 %) 12/12/2017 (No)
Roma da scoprire 2 0 (0.0 %) 15/09/2023 (Sì)
SPA23 2 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Matteo.sana 2 0 (0.0 %) 11/07/2014 (No)
Luca Paonessa 1984 2 0 (0.0 %) 08/09/2023 (Sì)
Carolcroz 2 0 (0.0 %) 07/09/2023 (Sì)
Coollizard 2 0 (0.0 %) 04/09/2023 (No)
Elio Pallard 2 0 (0.0 %) 01/09/2015 (No)
Giu.gent93 2 0 (0.0 %) 22/10/2016 (No)
Mario2912 1 0 (0.0 %) 20/09/2020 (No)
Kasparov57 1 0 (0.0 %) 25/09/2023 (Sì)
Fabio Corcella 1 0 (0.0 %) 20/09/2023 (No)
Nirogifraele 1 0 (0.0 %) 19/09/2023 (Sì)
Aemme65 1 0 (0.0 %) 19/09/2023 (Sì)
AntonelloA 1 0 (0.0 %) 08/08/2015 (No)
Deboracapuanoph 1 0 (0.0 %) 19/09/2023 (No)
Ccortesi01 1 0 (0.0 %) 19/09/2023 (Sì)
Annaz36 1 0 (0.0 %) 17/09/2023 (Sì)
Lalla65 1 0 (0.0 %) 16/09/2023 (Sì)
Antorkio 1 0 (0.0 %) 08/09/2014 (No)
Metis designer 1 0 (0.0 %) 26/09/2020 (No)
Beatrice Contii 1 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Frankyfly 1 0 (0.0 %) 14/09/2023 (Sì)
Gafforio 1 0 (0.0 %) 26/09/2021 (No)
Gigge88 1 0 (0.0 %) 10/09/2023 (Sì)
Elguitre55 1 0 (0.0 %) 09/09/2023 (No)
Geaxqq 1 0 (0.0 %) 08/09/2023 (No)
Cescodj1 1 0 (0.0 %) 08/09/2023 (Sì)
Apocopes 1 0 (0.0 %) 07/09/2023 (Sì)
PhotoPulitzer 1 0 (0.0 %) 31/08/2023 (No)
Categoria delle foto caricate Pagina ufficiale del concorso


Utenti iscritti appositamente per WLM

Loading...

Grafico monumenti senza foto

Loading...

Grafico percentuale

Loading...

Monumenti totali partecipanti: 1688

Monumenti senza foto oggi: 908 (53.7 %)

Monumenti CON foto oggi: 780

Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 486 ( %)

Monumenti con una categoria su Commons: 542

Monumenti con un'immagine su Wikidata: 651

Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 245

Mostra dati completi