Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|
Albarubescens | 161 | 0 (0.0 %) | 06/01/2016 (No) |
Marco Guadagnoli | 69 | 3 (4.3 %) | 09/09/2019 (No) |
Piroetta | 67 | 0 (0.0 %) | 04/05/2021 (No) |
Luciano valle | 61 | 0 (0.0 %) | 30/09/2017 (No) |
Tournasol7 | 58 | 0 (0.0 %) | 31/12/2008 (No) |
Fiaba77 | 39 | 0 (0.0 %) | 30/09/2019 (No) |
Nicola Quirico | 36 | 0 (0.0 %) | 21/05/2010 (No) |
Olga.rodnis | 33 | 2 (6.1 %) | 22/09/2019 (No) |
Novembre17 | 28 | 0 (0.0 %) | 22/09/2019 (No) |
SeveroAntonelli | 27 | 0 (0.0 %) | 17/09/2021 (No) |
Filippi Giovanni | 26 | 0 (0.0 %) | 05/09/2019 (No) |
Diego Baglieri | 25 | 0 (0.0 %) | 30/08/2014 (No) |
Justinawind | 24 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (No) |
Gidipa | 21 | 0 (0.0 %) | 17/09/2021 (Sì) |
MonDoMD | 19 | 0 (0.0 %) | 12/08/2019 (No) |
Gafforio | 14 | 0 (0.0 %) | 26/09/2021 (Sì) |
MargusBarnes | 13 | 0 (0.0 %) | 28/09/2019 (No) |
Fotoarte66 | 12 | 1 (8.3 %) | 29/09/2021 (Sì) |
Greymouser | 12 | 0 (0.0 %) | 23/09/2012 (No) |
ALENICA1980 | 11 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Roberto Barone ph | 10 | 0 (0.0 %) | 11/09/2019 (No) |
Noce09 | 10 | 6 (60.0 %) | 16/09/2012 (No) |
Archeolucia | 10 | 0 (0.0 %) | 14/12/2016 (No) |
Vanna Materazzi | 9 | 0 (0.0 %) | 26/09/2021 (No) |
Antonio.doldo | 9 | 1 (11.1 %) | 14/09/2021 (Sì) |
Mænsard vokser | 9 | 0 (0.0 %) | 14/10/2014 (No) |
Elena nena nina | 8 | 0 (0.0 %) | 27/09/2021 (Sì) |
Marty3000it | 7 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
Sailko | 7 | 0 (0.0 %) | 28/05/2008 (No) |
Alessandra Onofri 85 | 6 | 0 (0.0 %) | 17/09/2021 (Sì) |
Usareo | 6 | 0 (0.0 %) | 14/09/2021 (Sì) |
Chachy93 | 6 | 0 (0.0 %) | 10/09/2021 (Sì) |
Giuliano.domeniconi | 5 | 0 (0.0 %) | 01/09/2019 (No) |
Jonny231089 | 5 | 0 (0.0 %) | 23/09/2021 (Sì) |
Gabriele Cavagna | 5 | 0 (0.0 %) | 03/09/2016 (No) |
Giulia Luciani | 5 | 0 (0.0 %) | 14/09/2021 (Sì) |
CeciaCindy | 5 | 0 (0.0 %) | 05/09/2021 (Sì) |
Giordano Foffo | 4 | 0 (0.0 %) | 09/03/2019 (No) |
Cm9462 | 4 | 0 (0.0 %) | 18/09/2017 (No) |
Pat.no54 | 4 | 0 (0.0 %) | 29/09/2021 (Sì) |
Matteo Luxor | 4 | 0 (0.0 %) | 27/09/2021 (Sì) |
Frankthroughtheglass | 4 | 0 (0.0 %) | 07/09/2021 (No) |
Gabrybotanik | 4 | 0 (0.0 %) | 28/09/2021 (Sì) |
Carlo8688 | 4 | 0 (0.0 %) | 20/09/2021 (Sì) |
Capvalerio85 | 4 | 0 (0.0 %) | 18/09/2021 (No) |
Byus71 | 4 | 0 (0.0 %) | 16/03/2015 (No) |
Annalisa70 | 3 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Mannetti Luisa | 3 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Suor Barbara Di Felice | 3 | 0 (0.0 %) | 22/09/2021 (Sì) |
Filoph23fire | 3 | 1 (33.3 %) | 13/06/2020 (No) |
Mario Tiberia | 3 | 0 (0.0 %) | 15/09/2021 (Sì) |
Giuseppe Cesareo | 3 | 0 (0.0 %) | 11/09/2021 (Sì) |
EgrettaGarzetta | 3 | 0 (0.0 %) | 28/09/2018 (No) |
Armando Schweiz | 3 | 0 (0.0 %) | 05/09/2021 (Sì) |
Armys photography | 3 | 0 (0.0 %) | 03/09/2021 (Sì) |
Sabrymomi | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2021 (Sì) |
Fabio Possenti | 2 | 0 (0.0 %) | 26/09/2021 (No) |
Aldo Capobianchi | 2 | 0 (0.0 %) | 26/09/2021 (Sì) |
Gcipressa | 2 | 0 (0.0 %) | 25/09/2021 (No) |
Mariaelisanobili | 2 | 0 (0.0 %) | 25/09/2021 (Sì) |
Flaviotinibrunozzi | 2 | 0 (0.0 %) | 24/09/2021 (Sì) |
Enricamarchetti | 2 | 0 (0.0 %) | 24/09/2021 (Sì) |
ANDREA ROCCO 7 | 2 | 0 (0.0 %) | 23/09/2021 (Sì) |
Lolli 6207 | 2 | 0 (0.0 %) | 23/09/2021 (Sì) |
Alescia2 | 2 | 0 (0.0 %) | 19/09/2021 (Sì) |
Dr.Jei | 2 | 0 (0.0 %) | 17/09/2021 (Sì) |
P.parigi | 2 | 0 (0.0 %) | 06/09/2014 (No) |
Pali&Frasche | 2 | 0 (0.0 %) | 16/09/2021 (No) |
Komorebi.daniela | 2 | 0 (0.0 %) | 31/08/2021 (Sì) |
Ahtziri Lagarde | 2 | 0 (0.0 %) | 20/07/2018 (No) |
Nerio Pellegrini | 2 | 0 (0.0 %) | 06/09/2021 (Sì) |
Valerioderubeis | 1 | 0 (0.0 %) | 29/09/2021 (Sì) |
Agorio | 1 | 0 (0.0 %) | 07/03/2017 (No) |
Giancarloafe | 1 | 0 (0.0 %) | 23/09/2021 (Sì) |
Alefra998 | 1 | 0 (0.0 %) | 23/09/2021 (Sì) |
Paola3009 | 1 | 0 (0.0 %) | 02/09/2019 (No) |
Ambra82 | 1 | 0 (0.0 %) | 20/09/2021 (No) |
Calancot | 1 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (No) |
Maddiluc | 1 | 0 (0.0 %) | 18/09/2021 (Sì) |
Beatrice | 1 | 0 (0.0 %) | 14/06/2008 (No) |
Frins photo | 1 | 0 (0.0 %) | 25/08/2020 (No) |
Giogio39 | 1 | 0 (0.0 %) | 15/09/2021 (Sì) |
Nivesfra67 | 1 | 0 (0.0 %) | 09/09/2021 (No) |
Regghemina | 1 | 0 (0.0 %) | 05/09/2021 (Sì) |
Stefanocalcata | 1 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Chicco59 | 1 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Augustobono | 1 | 0 (0.0 %) | 04/09/2021 (Sì) |
Gianluciac | 1 | 0 (0.0 %) | 02/09/2021 (Sì) |
Malipietceen | 1 | 0 (0.0 %) | 01/10/2018 (No) |
Monumenti totali partecipanti: 755
Monumenti senza foto oggi: 296 (39.2 %)
Monumenti CON foto oggi: 459
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 323 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 326
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 330
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 91
Mostra dati completi