Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Foto di nuovi monumenti | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|---|
Sailko | 3409 | 23 (0.7 %) | 2 (0.1 %) | 28/05/2008 (No) |
BeshevI | 537 | 1 (0.2 %) | 19 (3.5 %) | 28/04/2015 (No) |
Perla Marvorid | 427 | 0 (0.0 %) | 4 (0.9 %) | 19/09/2024 (Sì) |
Stella aboaf | 366 | 0 (0.0 %) | 9 (2.5 %) | 30/08/2019 (No) |
Albarubescens | 224 | 5 (2.2 %) | 30 (13.4 %) | 06/01/2016 (No) |
Bocassina | 186 | 0 (0.0 %) | 1 (0.5 %) | 11/09/2024 (No) |
Acquario51 | 103 | 0 (0.0 %) | 2 (1.9 %) | 23/09/2014 (No) |
Rita batacchi | 73 | 0 (0.0 %) | 4 (5.5 %) | 28/09/2015 (No) |
Greymouser | 66 | 0 (0.0 %) | 3 (4.5 %) | 23/09/2012 (No) |
Mark2746 | 47 | 2 (4.3 %) | 9 (19.1 %) | 31/08/2024 (Sì) |
BiondodaForlì | 47 | 0 (0.0 %) | 3 (6.4 %) | 29/09/2018 (No) |
Enrica Ridolfi | 39 | 0 (0.0 %) | 3 (7.7 %) | 28/09/2024 (No) |
Vcorsi | 36 | 0 (0.0 %) | 1 (2.8 %) | 18/09/2024 (Sì) |
Briner2306 | 27 | 0 (0.0 %) | 5 (18.5 %) | 25/09/2024 (Sì) |
Fabior04 | 25 | 0 (0.0 %) | 5 (20.0 %) | 14/09/2023 (No) |
Aurelio1956 | 22 | 0 (0.0 %) | 4 (18.2 %) | 30/09/2024 (Sì) |
NYLizzie | 20 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 10/09/2024 (Sì) |
Parsifall | 19 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 20/01/2015 (No) |
Giurgiat | 18 | 0 (0.0 %) | 1 (5.6 %) | 17/09/2024 (Sì) |
Anbonifacio | 17 | 0 (0.0 %) | 2 (11.8 %) | 17/09/2024 (Sì) |
Cm9462 | 17 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 18/09/2017 (No) |
Harlock81 | 16 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 14/12/2011 (No) |
Annatz01 | 15 | 0 (0.0 %) | 1 (6.7 %) | 01/10/2023 (No) |
CSTFRC | 15 | 0 (0.0 %) | 5 (33.3 %) | 07/09/2024 (Sì) |
Risa G WiCo18 | 15 | 0 (0.0 %) | 1 (6.7 %) | 07/09/2018 (No) |
Pymouss | 15 | 1 (6.7 %) | 0 (0.0 %) | 29/07/2009 (No) |
Sorciosecco | 13 | 0 (0.0 %) | 1 (7.7 %) | 02/09/2024 (No) |
Termauri | 13 | 0 (0.0 %) | 1 (7.7 %) | 12/12/2017 (No) |
Pinat1947 | 12 | 0 (0.0 %) | 3 (25.0 %) | 30/09/2024 (Sì) |
Nana.ange | 12 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 29/09/2024 (Sì) |
Camelia.boban | 11 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 20/08/2014 (No) |
Mahtab97 | 10 | 0 (0.0 %) | 1 (10.0 %) | 30/09/2024 (Sì) |
Cristina Morettini 95 | 10 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 05/02/2020 (No) |
Alephoto | 9 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 14/09/2024 (Sì) |
Jessyangeli90 | 9 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 07/09/2024 (Sì) |
Justinawind | 8 | 0 (0.0 %) | 1 (12.5 %) | 19/09/2020 (No) |
Quattronde | 8 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 01/09/2024 (Sì) |
Klaudiakol | 7 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (No) |
Mariapia Statile | 7 | 0 (0.0 %) | 1 (14.3 %) | 29/09/2014 (No) |
Pietroarco | 7 | 0 (0.0 %) | 2 (28.6 %) | 20/09/2024 (No) |
Elenuar58 | 7 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 09/09/2024 (Sì) |
Nella54 | 6 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 30/09/2024 (Sì) |
Nisacco | 6 | 0 (0.0 %) | 1 (16.7 %) | 27/09/2024 (Sì) |
Ilovephotography67 | 6 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 23/06/2022 (No) |
Antonella paglione | 6 | 0 (0.0 %) | 1 (16.7 %) | 11/06/2015 (No) |
Ysogo | 6 | 2 (33.3 %) | 2 (33.3 %) | 29/05/2008 (No) |
Apennello | 5 | 0 (0.0 %) | 1 (20.0 %) | 07/11/2020 (No) |
Davmoro | 4 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 29/09/2024 (Sì) |
Spurio Cassio | 4 | 0 (0.0 %) | 1 (25.0 %) | 02/09/2024 (Sì) |
Carla sogos | 3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 29/09/2024 (Sì) |
Emiliano2701 | 3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 09/09/2024 (Sì) |
Marco Musmeci | 2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 16/09/2014 (No) |
Roberto Barone ph | 2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11/09/2019 (No) |
Ritapolito | 2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 28/09/2024 (Sì) |
MANUPAG | 2 | 0 (0.0 %) | 1 (50.0 %) | 27/09/2024 (Sì) |
Emanuele.bergamino | 2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 24/09/2024 (Sì) |
Aquila12 | 2 | 0 (0.0 %) | 1 (50.0 %) | 26/09/2012 (No) |
Елена Нечипоренко | 2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 18/09/2023 (No) |
Matteo Pappadopoli | 2 | 0 (0.0 %) | 1 (50.0 %) | 30/09/2022 (No) |
Cesare Barillà | 2 | 0 (0.0 %) | 1 (50.0 %) | 21/06/2021 (No) |
Gneccol | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 30/09/2024 (No) |
Riccardo.asdrubali | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 29/09/2024 (Sì) |
Eliaxt | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 01/12/2023 (No) |
VizYang | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 26/09/2024 (No) |
FabioTresoldi | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 29/09/2022 (No) |
FJ FIGHIUS | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 26/09/2024 (Sì) |
Mrleon84 | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 26/09/2024 (Sì) |
Nadia Alessandra Sassi | 1 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 26/09/2024 (No) |
Nicola Unive 78 | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 16/09/2024 (Sì) |
Didi772 | 1 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 23/09/2024 (Sì) |
Bubici | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 25/08/2015 (No) |
Sylva-ae | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 07/06/2016 (No) |
Marycristin | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 18/09/2024 (No) |
Nicola Severino Fotografo | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 26/09/2018 (No) |
Nikaciao19 | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 15/09/2024 (Sì) |
Fedewikibo | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 08/09/2024 (Sì) |
Parisma62 | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11/12/2022 (No) |
Bibliokafe | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 04/09/2024 (Sì) |
Simone cotini | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 03/09/2024 (Sì) |
Thor3158+ | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 01/09/2024 (Sì) |
Zanniero | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (No) |
D.belfiore | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
Mfran22 | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 05/11/2010 (No) |
Maddy16869 | 1 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 01/09/2021 (No) |
Monumenti totali partecipanti: 4861
Monumenti senza foto oggi: 3079 (63.3 %)
Monumenti CON foto oggi: 1782
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 3100 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 1443
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 1586
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 719
Mostra dati completi