Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|
DinaBenedettoFerrandina | 233 | 0 (0.0 %) | 11/09/2018 (No) |
Luigi Catalani | 149 | 0 (0.0 %) | 25/02/2015 (No) |
Anna Nicoletta Menzella | 95 | 0 (0.0 %) | 28/09/2017 (No) |
Michele Luongo | 90 | 0 (0.0 %) | 25/09/2016 (No) |
Cinzia astorino | 74 | 0 (0.0 %) | 24/09/2018 (No) |
Vanguardiala | 48 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Aldo Montemarano | 48 | 0 (0.0 %) | 30/09/2017 (No) |
Mngon | 46 | 0 (0.0 %) | 21/01/2016 (No) |
Marisaangelillo | 44 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
MaricaLeone | 43 | 0 (0.0 %) | 24/09/2018 (No) |
Giacomo Silvano | 42 | 0 (0.0 %) | 08/09/2018 (No) |
Rirossin | 41 | 0 (0.0 %) | 17/09/2020 (Sì) |
Maristella Collazzo | 38 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Abbriand.DC | 30 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Giuseppina Cerullo | 29 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Attilio Bixio | 29 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Tere8x | 24 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Ertdy | 24 | 0 (0.0 %) | 18/09/2020 (Sì) |
Diego Baglieri | 24 | 0 (0.0 %) | 30/08/2014 (No) |
Gitti83 | 23 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Guidos24 | 23 | 0 (0.0 %) | 23/09/2020 (Sì) |
Mikipalla | 23 | 0 (0.0 %) | 04/09/2020 (Sì) |
Franc.melfi.71 | 22 | 0 (0.0 %) | 08/09/2020 (Sì) |
Feliciana Pascale | 21 | 0 (0.0 %) | 08/09/2020 (Sì) |
Tubazio | 20 | 0 (0.0 %) | 27/09/2018 (No) |
Macgoodman | 20 | 0 (0.0 %) | 15/09/2020 (Sì) |
Pasquale Lamarra 83 | 18 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
NICOLA PAOLICELLI | 18 | 0 (0.0 %) | 22/09/2017 (No) |
Caterina Salviulo | 18 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Nicolacerroni | 18 | 0 (0.0 %) | 28/09/2017 (No) |
Nicola Laginestra | 18 | 0 (0.0 %) | 14/09/2020 (Sì) |
Maryangel87 | 17 | 0 (0.0 %) | 18/09/2019 (No) |
Oberhoschi75 | 17 | 0 (0.0 %) | 14/09/2020 (Sì) |
Feliferri | 16 | 0 (0.0 %) | 29/09/2018 (No) |
Manicone92 | 16 | 0 (0.0 %) | 19/09/2019 (No) |
Sergio Scavone | 16 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Rocco Scattino | 15 | 0 (0.0 %) | 31/08/2018 (No) |
C. Antonio Di Pierro | 14 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Teodcorbo | 13 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Maurizio Moro5153 | 13 | 0 (0.0 %) | 11/09/2018 (No) |
Chiaracosma | 12 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Incoverr81 | 12 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Angela Pergola | 11 | 0 (0.0 %) | 30/09/2016 (No) |
Alf.picerno | 11 | 0 (0.0 %) | 08/09/2020 (Sì) |
Ciotolina100 | 10 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
RODRIG75O | 10 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Robertosan93 | 9 | 0 (0.0 %) | 03/09/2020 (Sì) |
Francescodiciancia | 8 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Mino404 | 8 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (Sì) |
MichelaGravina | 8 | 0 (0.0 %) | 05/09/2020 (Sì) |
Gioacce90 | 8 | 1 (12.5 %) | 03/09/2020 (Sì) |
Carmine732 | 7 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Gbulfaro | 7 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Alesassa | 7 | 0 (0.0 %) | 04/09/2020 (Sì) |
Nicola Patrissi | 6 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Ruben1307 | 6 | 0 (0.0 %) | 07/09/2020 (Sì) |
Mariagrazialaterza | 6 | 0 (0.0 %) | 25/09/2018 (No) |
Soniampsacco91 | 6 | 0 (0.0 %) | 15/09/2019 (No) |
Gpetraccone | 6 | 0 (0.0 %) | 03/09/2020 (Sì) |
MauriTz3 | 5 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Giovybenedetto | 5 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Vito Manicone | 5 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Filomena Ferrara | 5 | 0 (0.0 %) | 23/09/2020 (Sì) |
Enzo.ribatti | 5 | 0 (0.0 %) | 05/09/2019 (No) |
Claudiamurro | 5 | 0 (0.0 %) | 16/09/2020 (Sì) |
Galleriafoma | 5 | 0 (0.0 %) | 15/09/2020 (Sì) |
Fontanili | 5 | 0 (0.0 %) | 10/09/2020 (Sì) |
Nikomicky | 4 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Beacicerossi | 4 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Alessiabertacchi | 4 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
LF1967 | 4 | 0 (0.0 %) | 13/09/2018 (No) |
Gigivurro | 4 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Luigi Santoro 96 | 4 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Fabius2003 | 4 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Minapatriziapaciello | 4 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Tarta46 | 4 | 0 (0.0 %) | 27/09/2014 (No) |
Maxsart | 4 | 0 (0.0 %) | 18/09/2020 (Sì) |
Luigia Lapenna | 4 | 0 (0.0 %) | 15/09/2020 (Sì) |
Cate Corly | 4 | 0 (0.0 %) | 15/09/2020 (Sì) |
MGMelillo | 4 | 0 (0.0 %) | 12/09/2020 (Sì) |
Chiaruby | 4 | 0 (0.0 %) | 08/09/2020 (Sì) |
Giugiuliagiu | 4 | 0 (0.0 %) | 07/09/2020 (Sì) |
Michela90pz | 3 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
DonatoFaruolo | 3 | 0 (0.0 %) | 16/08/2020 (No) |
Pro Loco Filiano | 3 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Rosscaputi | 3 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Abbrey82 | 3 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (No) |
Annamondi18 | 3 | 0 (0.0 %) | 28/06/2020 (No) |
Sarouge | 3 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (No) |
Kfde8778 | 3 | 0 (0.0 %) | 18/09/2020 (Sì) |
Cico2003 | 3 | 0 (0.0 %) | 18/09/2020 (Sì) |
Cristina Morettini 95 | 3 | 0 (0.0 %) | 05/02/2020 (No) |
Pina Venetucci | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Annafaraone | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Rosmayra | 2 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
ChriGri | 2 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (No) |
Anna Maria Manzara | 2 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Samuele.238 | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2019 (No) |
Rudy marranchelli | 2 | 0 (0.0 %) | 01/09/2018 (No) |
Luce61 | 2 | 0 (0.0 %) | 28/09/2012 (No) |
Giuliatra97 | 2 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Frankybone | 2 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Francesca Romana Semerano | 2 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (No) |
Giusconv | 2 | 0 (0.0 %) | 25/09/2020 (Sì) |
Co gianni | 2 | 0 (0.0 %) | 18/09/2019 (No) |
Quercetano | 2 | 0 (0.0 %) | 24/09/2020 (No) |
Augustino Sabato | 2 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (Sì) |
Leeevio | 2 | 0 (0.0 %) | 17/09/2020 (No) |
Filippo Fuina | 2 | 0 (0.0 %) | 15/09/2020 (Sì) |
Kdstrutt | 2 | 0 (0.0 %) | 14/09/2020 (Sì) |
Giovanniderri | 2 | 0 (0.0 %) | 13/09/2020 (No) |
CarboneGiuseppe | 2 | 0 (0.0 %) | 13/09/2020 (Sì) |
Ilenia Tarantino | 2 | 0 (0.0 %) | 10/09/2020 (Sì) |
Colucci Lucia | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2017 (No) |
Maurillo69 | 2 | 0 (0.0 %) | 06/09/2020 (Sì) |
GiovannaLopetz | 2 | 0 (0.0 %) | 26/08/2020 (No) |
Giambattista Lazazzera | 2 | 0 (0.0 %) | 01/09/2020 (Sì) |
ElenaCorleto | 1 | 0 (0.0 %) | 06/09/2017 (No) |
Fabiofdc | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Fotorode | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2019 (No) |
Lucia Doti | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Pisanogianluca | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Enricosas | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Antonioferrara85 | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Claudia Fattorusso | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
Florindamancino | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Giuseppelaurino93 | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Chiara Sabatino | 1 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Nicola Manfredelli | 1 | 0 (0.0 %) | 16/07/2020 (No) |
Alessiadebonis | 1 | 0 (0.0 %) | 07/09/2017 (No) |
Enzo.tummillo | 1 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Marika Carlucci | 1 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
SimoneFrancesco | 1 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Giovanni.cucari | 1 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
IleniaGolix | 1 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (No) |
Mimmobonelli | 1 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Giuphy | 1 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Danieleceravolo | 1 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Cagliostro10 | 1 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
Egisto Nino Ceccatelli | 1 | 0 (0.0 %) | 28/09/2019 (No) |
Contessa977 | 1 | 0 (0.0 %) | 26/09/2020 (Sì) |
SWT666 | 1 | 0 (0.0 %) | 14/04/2018 (No) |
Ant Camy | 1 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (Sì) |
Paola.scav | 1 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (Sì) |
Davide Gagliati | 1 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (Sì) |
Maddalis | 1 | 0 (0.0 %) | 18/09/2020 (Sì) |
Antonio1053 | 1 | 0 (0.0 %) | 17/09/2020 (Sì) |
Nataliasava | 1 | 0 (0.0 %) | 16/09/2020 (Sì) |
Nicola Vinc Laricchia | 1 | 0 (0.0 %) | 15/09/2020 (Sì) |
Play4today | 1 | 0 (0.0 %) | 14/09/2020 (Sì) |
Steven.33.77 | 1 | 0 (0.0 %) | 14/09/2020 (Sì) |
Cristina.Paveri | 1 | 0 (0.0 %) | 05/09/2016 (No) |
Andreaiaia | 1 | 0 (0.0 %) | 11/09/2020 (No) |
Echorec | 1 | 0 (0.0 %) | 11/09/2017 (No) |
Carmen Palermo | 1 | 0 (0.0 %) | 09/09/2020 (Sì) |
Roberta Gerosa | 1 | 0 (0.0 %) | 04/09/2020 (Sì) |
Valentina.cugno | 1 | 0 (0.0 %) | 04/09/2020 (Sì) |
Psantarsiero | 1 | 0 (0.0 %) | 22/08/2017 (No) |
Pino Anzani | 1 | 0 (0.0 %) | 01/09/2020 (Sì) |
Monumenti totali partecipanti: 952
Monumenti senza foto oggi: 395 (41.4 %)
Monumenti CON foto oggi: 557
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 412 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 235
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 308
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 19
Mostra dati completi