Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|
Sailko | 2815 | 70 (2.5 %) | 28/05/2008 (No) |
PROPOLI87 | 214 | 0 (0.0 %) | 27/06/2019 (No) |
Stefano Benucci | 208 | 0 (0.0 %) | 29/09/2018 (No) |
Alexmar983 | 69 | 4 (5.8 %) | 04/01/2010 (No) |
DARIA B. URBEX | 66 | 0 (0.0 %) | 26/09/2019 (No) |
Luciano Bernardi | 60 | 0 (0.0 %) | 30/04/2013 (No) |
Sansa55 | 54 | 0 (0.0 %) | 22/09/2012 (No) |
Mano1221 | 48 | 0 (0.0 %) | 30/05/2017 (No) |
Egisto Nino Ceccatelli | 38 | 0 (0.0 %) | 28/09/2019 (No) |
Aldo Meschini | 37 | 0 (0.0 %) | 19/09/2020 (Sì) |
Francescomarraccini | 37 | 1 (2.7 %) | 17/09/2018 (No) |
Albarubescens | 37 | 0 (0.0 %) | 06/01/2016 (No) |
Montermoli Federica | 36 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Sirleonidas | 30 | 0 (0.0 %) | 11/01/2014 (No) |
Cristina Maioglio | 29 | 0 (0.0 %) | 13/09/2020 (No) |
Maurizio Moro5153 | 25 | 0 (0.0 %) | 11/09/2018 (No) |
Diego Baglieri | 23 | 0 (0.0 %) | 30/08/2014 (No) |
Pepeina8 | 22 | 0 (0.0 %) | 15/08/2019 (No) |
Sers1001 | 21 | 0 (0.0 %) | 08/09/2015 (No) |
Sgado walter | 18 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Pesciailtuopaese | 16 | 0 (0.0 %) | 20/07/2018 (No) |
Repuli | 16 | 1 (6.3 %) | 17/09/2019 (No) |
FabriG108 | 13 | 0 (0.0 %) | 07/09/2020 (Sì) |
Mauro Casi | 12 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (Sì) |
Elysal81 | 12 | 0 (0.0 %) | 13/09/2018 (No) |
Andrea Anselmi | 12 | 0 (0.0 %) | 09/09/2018 (No) |
FabioFagorzi | 12 | 0 (0.0 %) | 10/09/2020 (Sì) |
Simone Magli | 11 | 0 (0.0 %) | 30/08/2020 (Sì) |
Giampiero Magnani | 10 | 0 (0.0 %) | 28/09/2018 (No) |
DnaX | 10 | 0 (0.0 %) | 10/08/2010 (No) |
Minnitre | 10 | 0 (0.0 %) | 29/09/2018 (No) |
Castello di comano | 10 | 0 (0.0 %) | 23/09/2019 (No) |
Nonno 2 luciano | 10 | 0 (0.0 %) | 07/09/2020 (Sì) |
SaraSimonini | 7 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Alex2015Genova | 7 | 0 (0.0 %) | 13/09/2015 (No) |
Venturelli Fabrizio | 6 | 0 (0.0 %) | 30/09/2019 (No) |
Elenen72 | 6 | 0 (0.0 %) | 29/09/2020 (Sì) |
Rovampera1 | 6 | 0 (0.0 %) | 03/11/2014 (No) |
Steconste | 6 | 0 (0.0 %) | 06/09/2019 (No) |
Francenanni | 6 | 0 (0.0 %) | 12/08/2019 (No) |
StefanoCresti | 5 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
LuanaTaddei | 5 | 0 (0.0 %) | 30/09/2018 (No) |
Giulia Barbi | 5 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (No) |
Angeloalfonzetti | 5 | 0 (0.0 %) | 16/09/2018 (No) |
Paemy | 5 | 0 (0.0 %) | 18/09/2020 (Sì) |
Giaccai | 4 | 1 (25.0 %) | 03/04/2010 (No) |
Simona 13031985 | 3 | 0 (0.0 %) | 22/09/2020 (No) |
Vanefacciolo | 3 | 0 (0.0 %) | 10/09/2020 (No) |
Gretascara | 3 | 0 (0.0 %) | 03/09/2020 (Sì) |
Valentina marcantelli | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
Animaster84 | 2 | 0 (0.0 %) | 05/02/2019 (No) |
Dfabbo | 2 | 0 (0.0 %) | 30/09/2020 (Sì) |
MarcoPacini | 2 | 0 (0.0 %) | 28/09/2016 (No) |
Alessandro Fontani | 2 | 0 (0.0 %) | 28/09/2020 (Sì) |
Pinculetz22 | 2 | 0 (0.0 %) | 06/09/2012 (No) |
Luce61 | 2 | 0 (0.0 %) | 28/09/2012 (No) |
Lazonas | 2 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (No) |
Lorenzo Corio | 2 | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (Sì) |
Pardi Marco | 2 | 0 (0.0 %) | 18/09/2020 (Sì) |
Marcolione | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2019 (No) |
Aleloriga | 1 | 0 (0.0 %) | 08/03/2010 (No) |
Donasas | 1 | 0 (0.0 %) | 27/09/2020 (No) |
SWT666 | 1 | 0 (0.0 %) | 14/04/2018 (No) |
Luigimatteoni | 1 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (No) |
JuliaNic | 1 | 0 (0.0 %) | 21/09/2020 (Sì) |
Jea Muller | 1 | 0 (0.0 %) | 30/09/2018 (No) |
Saccafisola | 1 | 0 (0.0 %) | 29/09/2017 (No) |
Lucia Argento | 1 | 0 (0.0 %) | 06/02/2014 (No) |
Fedesal | 1 | 0 (0.0 %) | 13/09/2020 (Sì) |
Andrea Cinquetti | 1 | 0 (0.0 %) | 09/09/2020 (No) |
Lorenzo Gaudenzi | 1 | 0 (0.0 %) | 16/09/2012 (No) |
Desian66 | 1 | 0 (0.0 %) | 08/09/2020 (Sì) |
Girolamo Cannatà | 1 | 0 (0.0 %) | 08/09/2014 (No) |
Aiko Sasaki | 1 | 0 (0.0 %) | 02/09/2020 (Sì) |
Nonno luciano | 1 | 0 (0.0 %) | 14/09/2018 (No) |
Monumenti totali partecipanti: 1846
Monumenti senza foto oggi: 828 (44.8 %)
Monumenti CON foto oggi: 1018
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 857 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 954
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 1041
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 224
Mostra dati completi