Nome utente | Foto caricate | Foto usate su wiki | Foto di nuovi monumenti | Data di iscrizione (iscritto per WLM) |
---|---|---|---|---|
MentNFG | 1832 | 48 (2.6 %) | 30 (1.6 %) | 29/06/2010 (No) |
Bocassina | 587 | 1 (0.2 %) | 5 (0.9 %) | 11/09/2024 (Sì) |
Lucamato | 175 | 0 (0.0 %) | 14 (8.0 %) | 18/09/2018 (No) |
Cristina Morettini 95 | 168 | 0 (0.0 %) | 3 (1.8 %) | 05/02/2020 (No) |
Sailko | 162 | 16 (9.9 %) | 2 (1.2 %) | 28/05/2008 (No) |
Acquario51 | 128 | 0 (0.0 %) | 1 (0.8 %) | 23/09/2014 (No) |
Valen3399 | 73 | 0 (0.0 %) | 5 (6.8 %) | 20/09/2024 (Sì) |
Matteo Fasano Tuttosucava | 69 | 2 (2.9 %) | 17 (24.6 %) | 16/09/2023 (No) |
Eretria82 | 43 | 0 (0.0 %) | 5 (11.6 %) | 09/09/2024 (Sì) |
Antonina Dattola | 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 07/09/2017 (No) |
BYC90 | 36 | 0 (0.0 %) | 1 (2.8 %) | 21/09/2024 (Sì) |
ElisabettaCastellano | 23 | 0 (0.0 %) | 2 (8.7 %) | 05/09/2018 (No) |
DinaBenedettoFerrandina | 15 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11/09/2018 (No) |
Monica Rondoni | 14 | 1 (7.1 %) | 1 (7.1 %) | 30/09/2022 (No) |
Enrica Ridolfi | 13 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 28/09/2024 (No) |
Cervegn | 11 | 0 (0.0 %) | 1 (9.1 %) | 08/09/2024 (Sì) |
BeakheadIntrados | 10 | 0 (0.0 %) | 1 (10.0 %) | 03/01/2024 (No) |
Ettore Buoninfante | 8 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 23/09/2024 (Sì) |
Gaetanovitaleagv | 8 | 0 (0.0 %) | 3 (37.5 %) | 12/03/2016 (No) |
Mon1cur | 8 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 07/09/2024 (Sì) |
Greymouser | 6 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 23/09/2012 (No) |
M0m492 | 6 | 1 (16.7 %) | 0 (0.0 %) | 01/09/2024 (No) |
Lucaes1993 | 5 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 01/09/2024 (Sì) |
Mfran22 | 5 | 0 (0.0 %) | 1 (20.0 %) | 05/11/2010 (No) |
ChirroW | 4 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 16/09/2024 (Sì) |
Annatz01 | 4 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 01/10/2023 (No) |
Sylva-ae | 4 | 0 (0.0 %) | 2 (50.0 %) | 07/06/2016 (No) |
Zanniero | 4 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 20/09/2020 (No) |
Harlock81 | 3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 14/12/2011 (No) |
DnaX | 3 | 0 (0.0 %) | 2 (66.7 %) | 10/08/2010 (No) |
Daniela Fois | 3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 30/09/2024 (No) |
MFazzer | 3 | 0 (0.0 %) | 2 (66.7 %) | 19/09/2024 (Sì) |
Lorenzo Caputo James | 3 | 0 (0.0 %) | 1 (33.3 %) | 08/09/2024 (Sì) |
Risa G WiCo18 | 3 | 1 (33.3 %) | 0 (0.0 %) | 07/09/2018 (No) |
Pakycassano | 3 | 0 (0.0 %) | 1 (33.3 %) | 12/09/2021 (No) |
Nadia Alessandra Sassi | 2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 26/09/2024 (No) |
Giugi30 | 2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 19/12/2021 (No) |
Marco pilolli | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 30/09/2024 (No) |
Alex.rahino | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 28/09/2024 (No) |
Opsraf181 | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 19/09/2024 (Sì) |
Johnnyring | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 10/09/2024 (Sì) |
Pellegrinospagnuolo | 1 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 16/09/2023 (No) |
Amarty7820 | 1 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 07/09/2024 (Sì) |
Parisma62 | 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 11/12/2022 (No) |
Pasquale Mazzeo | 1 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 23/08/2024 (No) |
Monumenti totali partecipanti: 7942
Monumenti senza foto oggi: 5775 (72.7 %)
Monumenti CON foto oggi: 2167
Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 5722 ( %)
Monumenti con una categoria su Commons: 1588
Monumenti con un'immagine su Wikidata: 1979
Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 1275
Mostra dati completi