Wiki Loves Monuments Italia 2024

Le statistiche dei concorsi regionali

Pos. Logo del concorso Nome del concorso Foto caricate Chiese % Foto usate (ns0) % Utenti partecipanti Utenti iscritti
per WLM
% Monumenti partecipanti Monumenti senza foto % Links
1 Aggiungi il logo Wiki Loves Toscana 7757 5665 73.0 239 3.0 143 32 22.3 3047 1030 33.8 Grafico, statistiche e classifica
2 Aggiungi il logo Wiki Loves Lombardia 6613 5023 75.9 864 13.0 172 52 30.2 6926 2960 42.7 Grafico, statistiche e classifica
3 Aggiungi il logo Wiki Loves Puglia 5809 3002 51.6 131 2.2 262 173 66.0 2615 1594 60.9 Grafico, statistiche e classifica
4 Aggiungi il logo Wiki Loves Calabria 4151 1051 25.3 122 2.9 28 6 21.4 3064 2432 79.3 Grafico, statistiche e classifica
5 Aggiungi il logo Emilia-Romagna 3478 1193 34.3 302 8.6 104 23 22.1 2988 1017 34.0 Grafico, statistiche e classifica
6 Aggiungi il logo Wiki Loves Veneto 3289 2482 75.4 281 8.5 108 23 21.2 1895 449 23.6 Grafico, statistiche e classifica
7 Aggiungi il logo Wiki Loves Liguria 3152 2503 79.4 176 5.5 84 32 38.0 986 223 22.6 Grafico, statistiche e classifica
8 Aggiungi il logo Wiki Loves Marche 3107 2329 74.9 32 1.0 48 10 20.8 2576 1667 64.7 Grafico, statistiche e classifica
9 Aggiungi il logo Piemonte 2652 1810 68.2 315 11.8 114 32 28.0 6252 3729 59.6 Grafico, statistiche e classifica
10 Aggiungi il logo Wiki Loves Lazio 2497 1946 77.9 126 5.0 157 66 42.0 1688 895 53.0 Grafico, statistiche e classifica
11 Aggiungi il logo Sicilia 2340 1634 69.8 166 7.0 98 34 34.6 2453 1648 67.1 Grafico, statistiche e classifica
12 Aggiungi il logo Campania 2266 1149 50.7 86 3.7 79 22 27.8 6121 4588 74.9 Grafico, statistiche e classifica
13 Aggiungi il logo Trentino-Alto Adige 2176 1892 86.9 167 7.6 36 2 5.5 2184 263 12.0 Grafico, statistiche e classifica
14 Aggiungi il logo Umbria 1206 890 73.7 31 2.5 68 11 16.1 931 481 51.6 Grafico, statistiche e classifica
15 Aggiungi il logo Wiki Loves Basilicata 489 218 44.5 23 4.7 54 7 12.9 1400 627 44.7 Grafico, statistiche e classifica
16 Aggiungi il logo Wiki Loves Abruzzo 325 210 64.6 34 10.4 42 10 23.8 1135 701 61.7 Grafico, statistiche e classifica
17 Aggiungi il logo Wiki Loves Friuli Venezia Giulia 287 214 74.5 54 18.8 29 4 13.7 959 439 45.7 Grafico, statistiche e classifica
18 Aggiungi il logo Sardegna 237 140 59.0 17 7.1 28 7 25.0 2587 1669 64.5 Grafico, statistiche e classifica
19 Aggiungi il logo Valle d'Aosta 217 168 77.4 10 4.6 19 4 21.0 943 731 77.5 Grafico, statistiche e classifica
20 Aggiungi il logo Molise 69 46 66.6 5 7.2 12 2 16.6 837 694 82.9 Grafico, statistiche e classifica

Trova i monumenti WLM vicino a te

Pagina personale di un utente


Invia

Grafico monumenti senza foto

Loading...

Grafico percentuale

Loading...

Monumenti totali partecipanti: 51587

Monumenti senza foto oggi: 27837 (53.9 %)

Monumenti CON foto oggi: 23750

Monumenti senza foto prima dell'inizio di WLM: 11679 (49.22 %)

Monumenti con una categoria su Commons: 18103

Monumenti con un'immagine su Wikidata: 21369

Monumenti con un'immagine su Wikidata o una categoria su Commons ma senza foto partecipanti a WLM: 10518

Aiuta a creare le categorie per i monumenti con un'immagine ma sprovvisti di categoria